| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
| 1 | 1 | * | KRYŠTOF | Jeviště | EMI | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | KABÁT | Po čertech velkej koncert +DVD | EMI | 1 | 9 |
| 3 | 3 | 3 | LADY GAGA | Fame Monster | UM | 3 | 7 |
| 4 | 7 | 8 | DIVOKEJ BILL | Mlsná | EMI | 3 | 11 |
| 5 | 6 | 9 | GOTT KAREL | 70 hitů - Když jsem já byl tenkrát kluk | SU | 1 | 35 |
| 6 | 5 | 6 | LUCIE | Best Of +DVD | UM | 2 | 9 |
| 7 | 4 | 2 | DIVADLO J. CIMRMANA | České nebe | SU | 2 | 9 |
| 8 | 19 | 4 | LANGEROVÁ ANETA | Jsem | SM | 1 | 12 |
| 9 | 11 | 19 | WILLIAMS ROBBIE | Reality Killed the Video Star | EMI | 2 | 11 |
| 10 | 14 | 10 | BÍLÁ LUCIE | Bang! Bang! | EMI | 1 | 11 |
| 11 | 24 | 11 | KLUS TOMÁŠ | Hlavní uzávěr splínu | SM | 2 | 15 |
| 12 | 13 | 21 | KEYS ALICIA | Element of Freedom | SM | 12 | 5 |
| 13 | 9 | * | WIENER PHILHARMONIKER/PRETRE GEORGES | Novoroční koncert 2010 +DVD | UM | 9 | 2 |
| 14 | 17 | 20 | BOYLE SUSAN | I Dreamed a Dream | SM | 11 | 8 |
| 15 | 8 | 16 | P.HAPKA/M.HORÁČEK | Kudykam | SM | 1 | 15 |
| 16 | * | * | RŮZNÍ | Stmívání (Twilight) O.S.T. | WM | 16 | 2 |
| 17 | 16 | 5 | JONES NORAH | Fall | EMI | 3 | 10 |
| 18 | 10 | 7 | RYTMUS | Kráľ | EMI | 5 | 8 |
| 19 | NEW | OLYMPIC | O, jé | SU | 19 | 1 |
| 20 | NEW | MATADORS | Classic | SU | 20 | 1 |
| 21 | 12 | 18 | SEAL | Hits | WM | 12 | 8 |
| 22 | NEW | SVOBODA KAREL | Já tu stojím dál | EMI | 22 | 1 |
| 23 | 42 | 17 | CYRUS MILEY | Time Of Our Lives: Wallmart Exclusive | UM | 15 | 13 |
| 24 | 20 | 26 | NIGHTWORK | Respectmaja | EMI | 12 | 30 |
| 25 | 25 | * | RIHANNA | Rated R | UM | 15 | 8 |
| 26 | 23 | 14 | STING | If On a Winter's Night | UM | 9 | 13 |
| 27 | 22 | 13 | ENYA | Very Best of Enya | WM | 6 | 9 |
| 28 | 46 | 23 | JACKSON MICHAEL | This Is It | SM | 2 | 13 |
| 29 | 37 | * | QUEEN | Absolute Greatest | EMI | 23 | 9 |
| 30 | 28 | 41 | FARNA EWA | Virtuální | UM | 3 | 13 |
| 31 | 18 | 25 | KIRSCHNER JANA | Best Of | UM | 18 | 9 |
| 32 | * | 27 | LANDA DANIEL | Nigredo | SM | 1 | 30 |
| 33 | 26 | 32 | RŮZNÍ | Avatar O.S.T. | WM | 26 | 3 |
| 34 | 31 | 22 | VONDRÁČKOVÁ LUCIE | Fénix | TR | 1 | 79 |
| 35 | 21 | * | BLACK EYED PEAS | The E.N.D. | UM | 6 | 26 |
| 36 | 34 | * | GUETTA DAVID | One Love | EMI | 3 | 14 |
| 37 | 43 | 15 | HANÁK TOMÁŠ | Tomáš Hanák | Klíče | 15 | 6 |
| 38 | NEW | NEJEZCHLEBA JAROSLAV OLIN | Noční lov | Panther | 38 | 1 |
| 39 | 27 | 43 | NO NAME | Best Of | UM | 7 | 13 |
| 40 | 38 | 37 | RAMMSTEIN | Liebe ist für alle da | UM | 1 | 14 |
| 41 | * | * | NEDVĚDI | 44 slavných písniček | UM | 4 | 37 |
| 42 | 36 | * | NOHAVICA JAROMÍR | V Lucerně (CD+DVD) | JN | 2 | 26 |
| 43 | 41 | * | ŽBIRKA MIRO | Empatia | UM | 5 | 11 |
| 44 | * | * | NOHAVICA JAROMÍR | Ikarus | JN | 1 | 80 |
| 45 | * | * | OCEÁN | Best Of | SU | 23 | 2 |
| 46 | * | 49 | P!NK | Live in Australia +DVD | SM | 14 | 10 |
| 47 | NEW | RŮZNÍ | New Moon (Twilight sága) O.S.T. | WM | 47 | 1 |
| 48 | NEW | MANDRAGE | Hledá se žena | UM | 48 | 1 |
| 49 | NEW | RŮZNÍ | Děti ráje (muzikál) | EMI | 49 | 1 |
| 50 | * | 29 | SVĚCENÝ J./DVOŘÁK M. | Vivaldianno MMVIII | Panther | 29 | 4 |
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
Vysvětlivky: TT-tento týden; MT-minulý týden; PK-počet kol; NP-nejvyšší pořadí
Zdroj: ČNS IFPI (
www.ifpi.cz)
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.