Přejít do diskuse
(0 příspěvků)mam.ihned.cz 29. 1. 2010 13:22 (aktualizováno: 29. 1. 2010 13:20)
(0 příspěvků)mam.ihned.cz 29. 1. 2010 13:22 (aktualizováno: 29. 1. 2010 13:20)
Oficiální česká hitparáda IFPI ČR - 3. týden 2010
reklama
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
| 1 | NEW | KRYŠTOF | Jeviště | EMI | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | KABÁT | Po čertech velkej koncert +DVD | EMI | 1 | 8 |
| 3 | 3 | 7 | LADY GAGA | Fame Monster | UM | 3 | 6 |
| 4 | 2 | 2 | DIVADLO J. CIMRMANA | České nebe | SU | 2 | 8 |
| 5 | 6 | 12 | LUCIE | Best Of +DVD | UM | 2 | 8 |
| 6 | 9 | 20 | GOTT KAREL | 70 hitů - Když jsem já byl tenkrát kluk | SU | 1 | 34 |
| 7 | 8 | 13 | DIVOKEJ BILL | Mlsná | EMI | 3 | 10 |
| 8 | 16 | 4 | P.HAPKA/M.HORÁČEK | Kudykam | SM | 1 | 14 |
| 9 | NEW | WIENER PHILHARMONIKER/PRETRE GEORGES | Novoroční koncert 2010 +DVD | UM | 9 | 1 | |
| 10 | 7 | 5 | RYTMUS | Kráľ | EMI | 5 | 7 |
| 11 | 19 | 21 | WILLIAMS ROBBIE | Reality Killed the Video Star | EMI | 2 | 10 |
| 12 | 18 | 17 | SEAL | Hits | WM | 12 | 7 |
| 13 | 21 | 19 | KEYS ALICIA | Element of Freedom | SM | 13 | 4 |
| 14 | 10 | 6 | BÍLÁ LUCIE | Bang! Bang! | EMI | 1 | 10 |
| 15 | 12 | 16 | BRICHTA ALEŠ | 50 Tesla Arena: Live +DVD | PM | 12 | 4 |
| 16 | 5 | 3 | JONES NORAH | Fall | EMI | 3 | 9 |
| 17 | 20 | 11 | BOYLE SUSAN | I Dreamed a Dream | SM | 11 | 7 |
| 18 | 25 | 25 | KIRSCHNER JANA | Best Of | UM | 18 | 8 |
| 19 | 4 | 8 | LANGEROVÁ ANETA | Jsem | SM | 1 | 11 |
| 20 | 26 | * | NIGHTWORK | Respectmaja | EMI | 12 | 29 |
| 21 | * | 10 | BLACK EYED PEAS | The E.N.D. | UM | 6 | 25 |
| 22 | 13 | 14 | ENYA | Very Best of Enya | WM | 6 | 8 |
| 23 | 14 | 9 | STING | If On a Winter's Night | UM | 9 | 12 |
| 24 | 11 | 18 | KLUS TOMÁŠ | Hlavní uzávěr splínu | SM | 2 | 14 |
| 25 | * | 15 | RIHANNA | Rated R | UM | 15 | 7 |
| 26 | 32 | * | RŮZNÍ | Avatar O.S.T. | WM | 26 | 2 |
| 27 | 43 | * | NO NAME | Best Of | UM | 7 | 12 |
| 28 | 41 | 33 | FARNA EWA | Virtuální | UM | 3 | 12 |
| 29 | 28 | 26 | BEYONCÉ | I Am...Sasha Fierce | SM | 5 | 53 |
| 30 | 30 | * | HRŮZA MICHAL | Napořád | UM | 8 | 11 |
| 31 | 22 | 24 | VONDRÁČKOVÁ LUCIE | Fénix | TR | 1 | 78 |
| 32 | * | * | COHEN LEONARD | Live In London | SM | 5 | 32 |
| 33 | 40 | * | DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | EMI | 1 | 21 |
| 34 | * | * | GUETTA DAVID | One Love | EMI | 3 | 13 |
| 35 | * | 47 | JANDOVÁ MARTA&DIE HAPPY | Best Of | SM | 35 | 2 |
| 36 | * | * | NOHAVICA JAROMÍR | V Lucerně (CD+DVD) | JN | 2 | 25 |
| 37 | * | 35 | QUEEN | Absolute Greatest | EMI | 23 | 8 |
| 38 | 37 | 28 | RAMMSTEIN | Liebe ist für alle da | UM | 1 | 13 |
| 39 | * | * | RŮZNÍ | Dracula (muzikál) DVD | PM | 21 | 2 |
| 40 | NEW | TAFROB | Sup | EMI | 40 | 1 | |
| 41 | * | * | ŽBIRKA MIRO | Empatia | UM | 5 | 10 |
| 42 | 17 | 32 | CYRUS MILEY | Time Of Our Lives: Wallmart Exclusive | UM | 15 | 12 |
| 43 | 15 | * | HANÁK TOMÁŠ | Tomáš Hanák | Klíče | 15 | 5 |
| 44 | * | * | HORÁČEK MICHAL | Ohrožený druh | SM | 1 | 53 |
| 45 | 42 | 38 | MCCARTNEY PAUL | Good Evening New York City +DVD | UM | 38 | 3 |
| 46 | 23 | 30 | JACKSON MICHAEL | This Is It | SM | 2 | 12 |
| 47 | 38 | 42 | KLUS TOMÁŠ | Cesta do záhu(d)by | SM | 27 | 24 |
| 48 | 39 | 34 | MADONNA | Celebration | WM | 1 | 16 |
| 49 | 31 | 29 | ROTTROVÁ MARIE | Stopy | UM | 10 | 11 |
| 50 | * | * | HEGEROVÁ HANA | Všechno nejlepší | SU | 1 | 70 |
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
Vysvětlivky: TT-tento týden; MT-minulý týden; PK-počet kol; NP-nejvyšší pořadí
Zdroj: ČNS IFPI (www.ifpi.cz)
Uložte si či sdílejte článek v sociální síti (po registraci zdarma)
KONTEXTOVÉ ODKAZY ETARGET
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.
reklama
reklama
reklama
- PRODUCT/SALES SPECIALIST - OSTEOLOGY
- Export manager
- Vedoucí týmu mediálních agentur
- Zástupce vedoucího odd. Marketing / úsek FLEET/VIP
- OBCHODNÍK pro Prahu - byty, rodinné domy
- Product manager pro osobní vozy
- Finanční analytik pro kalkulaci produktů
- Manažer dopravy s ekonomickým vzděláním



