| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
| 1 | 1 | 1 | KABÁT | Po čertech velkej koncert +DVD | EMI | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 3 | DIVADLO J. CIMRMANA | České nebe | SU | 2 | 7 |
| 3 | 7 | 20 | LADY GAGA | Fame Monster | UM | 3 | 5 |
| 4 | 8 | 4 | LANGEROVÁ ANETA | Jsem | SM | 1 | 10 |
| 5 | 3 | 15 | JONES NORAH | Fall | EMI | 3 | 8 |
| 6 | 12 | 6 | LUCIE | Best Of +DVD | UM | 2 | 7 |
| 7 | 5 | 17 | RYTMUS | Kráľ | EMI | 5 | 6 |
| 8 | 13 | 12 | DIVOKEJ BILL | Mlsná | EMI | 3 | 9 |
| 9 | 20 | 9 | GOTT KAREL | 70 hitů - Když jsem já byl tenkrát kluk | SU | 1 | 33 |
| 10 | 6 | 5 | BÍLÁ LUCIE | Bang! Bang! | EMI | 1 | 9 |
| 11 | 18 | 18 | KLUS TOMÁŠ | Hlavní uzávěr splínu | SM | 2 | 13 |
| 12 | 16 | 48 | BRICHTA ALEŠ | 50 Tesla Arena: Live +DVD | PM | 12 | 3 |
| 13 | 14 | 7 | ENYA | Very Best of Enya | WM | 6 | 7 |
| 14 | 9 | 10 | STING | If On a Winter's Night | UM | 9 | 11 |
| 15 | * | * | HANÁK TOMÁŠ | Tomáš Hanák | Klíče | 15 | 4 |
| 16 | 4 | 2 | P.HAPKA/M.HORÁČEK | Kudykam | SM | 1 | 13 |
| 17 | 32 | 16 | CYRUS MILEY | Time Of Our Lives: Wallmart Exclusive | UM | 15 | 11 |
| 18 | 17 | 19 | SEAL | Hits | WM | 17 | 6 |
| 19 | 21 | 11 | WILLIAMS ROBBIE | Reality Killed the Video Star | EMI | 2 | 9 |
| 20 | 11 | 35 | BOYLE SUSAN | I Dreamed a Dream | SM | 11 | 6 |
| 21 | 19 | * | KEYS ALICIA | Element of Freedom | SM | 19 | 3 |
| 22 | 24 | 21 | VONDRÁČKOVÁ LUCIE | Fénix | TR | 1 | 77 |
| 23 | 30 | 13 | JACKSON MICHAEL | This Is It | SM | 2 | 11 |
| 24 | NEW | NOHAVICA JAROMÍR | Divné století | EMI | 24 | 1 |
| 25 | 25 | 26 | KIRSCHNER JANA | Best Of | UM | 21 | 7 |
| 26 | * | 41 | NIGHTWORK | Respectmaja | EMI | 12 | 28 |
| 27 | 45 | 43 | LANDA DANIEL | Nigredo | SM | 1 | 29 |
| 28 | 26 | * | BEYONCÉ | I Am...Sasha Fierce | SM | 5 | 52 |
| 29 | * | * | SVĚCENÝ J./DVOŘÁK M. | Vivaldianno MMVIII | Panther | 29 | 3 |
| 30 | * | 49 | HRŮZA MICHAL | Napořád | UM | 8 | 10 |
| 31 | 29 | 14 | ROTTROVÁ MARIE | Stopy | UM | 10 | 10 |
| 32 | NEW | RŮZNÍ | Avatar O.S.T. | WM | 32 | 1 |
| 33 | 40 | 8 | BOCELLI ANDREA | My Christmas +DVD | UM | 3 | 7 |
| 34 | 44 | * | CULLUM JAMIE | Pursuit | UM | 30 | 4 |
| 35 | NEW | 30 SECONDS TO MARS | This Is War | EMI | 35 | 1 |
| 36 | NEW | ARGEMA | Scházím ti já | EMI | 36 | 1 |
| 37 | 28 | 38 | RAMMSTEIN | Liebe ist für alle da | UM | 1 | 12 |
| 38 | 42 | * | KLUS TOMÁŠ | Cesta do záhu(d)by | SM | 27 | 23 |
| 39 | 34 | 27 | MADONNA | Celebration | WM | 1 | 15 |
| 40 | * | * | DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | EMI | 1 | 20 |
| 41 | 33 | 22 | FARNA EWA | Virtuální | UM | 3 | 11 |
| 42 | 38 | * | MCCARTNEY PAUL | Good Evening New York City +DVD | UM | 38 | 2 |
| 43 | * | 31 | NO NAME | Best Of | UM | 7 | 11 |
| 44 | * | 34 | MATUŠKA WALDEMAR | Sbohem lásko... Zlatá kolekce | SU | 6 | 10 |
| 45 | * | 50 | ROTTROVÁ MARIE | Všechno nejlepší ... | SU | 12 | 73 |
| 46 | NEW | STING | Winter's Night..Live From Durham Cathedral DVD | UM | 46 | 1 |
| 47 | 31 | 44 | VLADIMÍR MIŠÍK & ETC... | Déja vu (1976 - 1987) | SU | 31 | 7 |
| 48 | NEW | 50 CENT | Before I Self Destruct | UM | 48 | 1 |
| 49 | 49 | * | P!NK | Live in Australia +DVD | SM | 14 | 9 |
| 50 | * | * | PEARL JAM | Backspacer | UM | 2 | 9 |
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
Vysvětlivky: TT-tento týden; MT-minulý týden; PK-počet kol; NP-nejvyšší pořadí
Zdroj: ČNS IFPI (
www.ifpi.cz)
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.