Přejít do diskuse
(0 příspěvků)mam.ihned.cz 13. 1. 2010 15:36 (aktualizováno: 13. 1. 2010 15:34)
(0 příspěvků)mam.ihned.cz 13. 1. 2010 15:36 (aktualizováno: 13. 1. 2010 15:34)
Oficiální česká hitparáda IFPI ČR - 1. týden 2010
reklama
Tagy
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
| 1 | 1 | 1 | KABÁT | Po čertech velkej koncert +DVD | EMI | 1 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | DIVADLO J. CIMRMANA | České nebe | SU | 2 | 6 |
| 3 | 15 | 11 | JONES NORAH | Fall | EMI | 3 | 7 |
| 4 | 2 | 3 | P.HAPKA/M.HORÁČEK | Kudykam | SM | 1 | 12 |
| 5 | 17 | 19 | RYTMUS | Kráľ | EMI | 5 | 5 |
| 6 | 5 | 5 | BÍLÁ LUCIE | Bang! Bang! | EMI | 1 | 8 |
| 7 | 20 | 24 | LADY GAGA | Fame Monster | UM | 7 | 4 |
| 8 | 4 | 4 | LANGEROVÁ ANETA | Jsem | SM | 1 | 9 |
| 9 | 10 | 17 | STING | If On a Winter's Night | UM | 9 | 10 |
| 10 | * | * | BLACK EYED PEAS | The E.N.D. | UM | 6 | 24 |
| 11 | 35 | 29 | BOYLE SUSAN | I Dreamed a Dream | SM | 11 | 5 |
| 12 | 6 | 8 | LUCIE | Best Of +DVD | UM | 2 | 6 |
| 13 | 12 | 9 | DIVOKEJ BILL | Mlsná | EMI | 3 | 8 |
| 14 | 7 | 6 | ENYA | Very Best of Enya | WM | 6 | 6 |
| 15 | 33 | 37 | RIHANNA | Rated R | UM | 15 | 6 |
| 16 | 48 | * | BRICHTA ALEŠ | 50 Tesla Arena: Live +DVD | PM | 16 | 2 |
| 17 | 19 | 22 | SEAL | Hits | WM | 17 | 5 |
| 18 | 18 | 16 | KLUS TOMÁŠ | Hlavní uzávěr splínu | SM | 2 | 12 |
| 19 | * | 39 | KEYS ALICIA | Element of Freedom | SM | 19 | 2 |
| 20 | 9 | 12 | GOTT KAREL | 70 hitů - Když jsem já byl tenkrát kluk | SU | 1 | 32 |
| 21 | 11 | 10 | WILLIAMS ROBBIE | Reality Killed the Video Star | EMI | 2 | 8 |
| 22 | * | 30 | P!NK | Funhouse | SM | 5 | 54 |
| 23 | NEW | OCEÁN | Best Of | SU | 23 | 1 | |
| 24 | 21 | 20 | VONDRÁČKOVÁ LUCIE | Fénix | TR | 1 | 76 |
| 25 | 26 | 26 | KIRSCHNER JANA | Best Of | UM | 21 | 6 |
| 26 | * | * | BEYONCÉ | I Am...Sasha Fierce | SM | 5 | 51 |
| 27 | 39 | * | COHEN LEONARD | Live In London DVD | SM | 2 | 31 |
| 28 | 38 | 21 | RAMMSTEIN | Liebe ist für alle da | UM | 1 | 11 |
| 29 | 14 | 13 | ROTTROVÁ MARIE | Stopy | UM | 10 | 9 |
| 30 | 13 | 14 | JACKSON MICHAEL | This Is It | SM | 2 | 10 |
| 31 | 44 | 46 | VLADIMÍR MIŠÍK & ETC... | Déja vu (1976 - 1987) | SU | 31 | 6 |
| 32 | 16 | 23 | CYRUS MILEY | Time Of Our Lives: Wallmart Exclusive | UM | 15 | 10 |
| 33 | 22 | 15 | FARNA EWA | Virtuální | UM | 3 | 10 |
| 34 | 27 | 44 | MADONNA | Celebration | WM | 1 | 14 |
| 35 | 24 | 27 | QUEEN | Absolute Greatest | EMI | 23 | 7 |
| 36 | NEW | TIMBALAND | Shock Value 2 | UM | 36 | 1 | |
| 37 | * | * | J.A.R. | DVD & CD (1989-2009) | SM | 13 | 2 |
| 38 | NEW | MCCARTNEY PAUL | Good Evening New York City +DVD | UM | 38 | 1 | |
| 39 | * | * | STREISAND BARBRA | Love Is the Answer | SM | 19 | 10 |
| 40 | 8 | 7 | BOCELLI ANDREA | My Christmas +DVD | UM | 3 | 6 |
| 41 | * | * | DAVID MICHAL | Love Songs | SM | 7 | 32 |
| 42 | * | * | KLUS TOMÁŠ | Cesta do záhu(d)by | SM | 27 | 22 |
| 43 | * | * | RŮZNÍ | Taneční liga 117 | UM | 19 | 2 |
| 44 | * | * | CULLUM JAMIE | Pursuit | UM | 30 | 3 |
| 45 | 43 | 47 | LANDA DANIEL | Nigredo | SM | 1 | 28 |
| 46 | NEW | ZTRACENÝ MAREK | Pohledy do duše | SM | 46 | 1 | |
| 47 | NEW | JANDOVÁ MARTA&DIE HAPPY | Best Of | SM | 47 | 1 | |
| 48 | NEW | NIRVANA | Live at Reading | UM | 48 | 1 | |
| 49 | * | 50 | P!NK | Live in Australia +DVD | SM | 14 | 8 |
| 50 | NEW | BAUMAXA XAVIER | A Ten Clintn, On Mi Hýkal | EMI | 50 | 1 | |
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
Vysvětlivky: TT-tento týden; MT-minulý týden; PK-počet kol; NP-nejvyšší pořadí
Zdroj: ČNS IFPI (www.ifpi.cz)
Uložte si či sdílejte článek v sociální síti (po registraci zdarma)
KONTEXTOVÉ ODKAZY ETARGET
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.
reklama
reklama
reklama



