Zdroj: Asociace televizních organizací (www.ato.cz)TOP 20 | Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Televizní noviny | NOVA | 1.1.2010 | 19:30:00 | 19:56:57 | 35,1 |
| 2 | Televizní noviny | NOVA | 28.12.2009 | 19:30:00 | 19:56:01 | 32,5 |
| 3 | Televizní noviny | NOVA | 3.1.2010 | 19:30:00 | 19:56:08 | 31,3 |
| 4 | Televizní noviny | NOVA | 30.12.2009 | 19:30:00 | 19:56:07 | 31,1 |
| 5 | Televizní noviny | NOVA | 2.1.2010 | 19:30:00 | 19:56:17 | 31 |
| 6 | Sportovní noviny | NOVA | 1.1.2010 | 19:58:26 | 20:04:10 | 30,7 |
| 7 | Televizní noviny | NOVA | 29.12.2009 | 19:30:00 | 19:55:27 | 30,5 |
| 8.-9. | Sportovní noviny | NOVA | 2.1.2010 | 19:57:42 | 20:03:20 | 28,4 |
| 8.-9. | Nejkrásnější hádanka | NOVA | 1.1.2010 | 20:07:21 | 21:48:27 | 28,4 |
| 10 | Počasí | NOVA | 1.1.2010 | 20:04:10 | 20:05:32 | 28,1 |
| 11 | Sportovní noviny | NOVA | 3.1.2010 | 19:57:28 | 20:04:13 | 27,9 |
| 12 | Sportovní noviny | NOVA | 30.12.2009 | 19:57:18 | 20:03:20 | 27,5 |
| 13 | Televizní noviny | NOVA | 31.12.2009 | 19:30:00 | 19:55:05 | 26,7 |
| 14 | Sportovní noviny | NOVA | 29.12.2009 | 19:57:12 | 20:02:46 | 26 |
| 15.-16. | Počasí | NOVA | 2.1.2010 | 20:03:20 | 20:04:42 | 25,8 |
| 15.-16. | Sportovní noviny | NOVA | 28.12.2009 | 19:57:35 | 20:03:25 | 25,8 |
| 17 | Počasí | NOVA | 3.1.2010 | 20:04:13 | 20:05:35 | 24,5 |
| 18 | Počasí | NOVA | 30.12.2009 | 20:03:36 | 20:04:55 | 24 |
| 19 | Počasí | NOVA | 29.12.2009 | 20:02:46 | 20:04:06 | 23,4 |
| 20 | Sportovní noviny | NOVA | 31.12.2009 | 19:58:30 | 20:04:37 | 22,4 |
TOP 10 ČT1
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Novoroční přípitek Václava Havla | ČT1 | 31.12.2009 | 0:00:26 | 0:02:35 | 21,2 |
| 2 | Orloj | ČT1 | 31.12.2009 | 23:57:52 | 0:00:26 | 20,1 |
| 3 | Vyprávěj | ČT1 | 28.12.2009 | 20:02:53 | 20:54:52 | 17,2 |
| 4.-5. | Venkovský učitel | ČT1 | 3.1.2010 | 20:02:27 | 22:03:44 | 16,6 |
| 4.-5. | SILVESTR 2009 - Pojďte dál... | ČT1 | 31.12.2009 | 21:02:37 | 21:58:42 | 16,6 |
| 6 | SILVESTR 2009 - Připijme si! | ČT1 | 31.12.2009 | 22:58:32 | 23:57:52 | 16,3 |
| 7 | U muziky na Silvestra | ČT1 | 31.12.2009 | 0:05:27 | 0:57:34 | 15,5 |
| 8 | SILVESTR 2009 - Poslužte si... | ČT1 | 31.12.2009 | 22:01:02 | 22:56:03 | 15,3 |
| 9 | Zázraky přírody | ČT1 | 31.12.2009 | 20:00:01 | 21:00:16 | 14,2 |
| 10 | Góly, fóry, legendy | ČT1 | 31.12.2009 | 18:52:09 | 19:29:30 | 12,6 |
ČT2
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Úsměvy českého filmu | ČT2 | 2.1.2010 | 17:05:38 | 17:42:38 | 5,6 |
| 2 | ABBA: Mamma Mia! Story | ČT2 | 31.12.2009 | 14:26:46 | 15:11:58 | 4,6 |
| 3 | Zkáza New Orleans | ČT2 | 3.1.2010 | 16:05:14 | 16:54:24 | 4,5 |
| 4 | Tajemství tří králů | ČT2 | 3.1.2010 | 16:56:30 | 17:49:00 | 3,9 |
| 5 | Špinavé zlato | ČT2 | 28.12.2009 | 20:01:02 | 20:53:32 | 3,5 |
| 6 | Olympiáda magie | ČT2 | 31.12.2009 | 15:15:48 | 16:15:35 | 3,2 |
| 7 | Cirkus princezen | ČT2 | 1.1.2010 | 16:50:16 | 17:50:20 | 2,8 |
| 8 | Ztracené lodě | ČT2 | 3.1.2010 | 15:10:51 | 16:02:51 | 2,6 |
| 9.-10. | Toulky za uměním-P.Zatloukal | ČT2 | 2.1.2010 | 17:45:49 | 17:58:58 | 2,5 |
| 9.-10. | Sváteční slovo | ČT2 | 3.1.2010 | 17:51:11 | 17:54:46 | 2,5 |
NOVA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Televizní noviny | NOVA | 1.1.2010 | 19:30:00 | 19:56:57 | 35,1 |
| 2 | Televizní noviny | NOVA | 28.12.2009 | 19:30:00 | 19:56:01 | 32,5 |
| 3 | Televizní noviny | NOVA | 3.1.2010 | 19:30:00 | 19:56:08 | 31,3 |
| 4 | Televizní noviny | NOVA | 30.12.2009 | 19:30:00 | 19:56:07 | 31,1 |
| 5 | Televizní noviny | NOVA | 2.1.2010 | 19:30:00 | 19:56:17 | 31 |
| 6 | Sportovní noviny | NOVA | 1.1.2010 | 19:58:26 | 20:04:10 | 30,7 |
| 7 | Televizní noviny | NOVA | 29.12.2009 | 19:30:00 | 19:55:27 | 30,5 |
| 8.-9. | Sportovní noviny | NOVA | 2.1.2010 | 19:57:42 | 20:03:20 | 28,4 |
| 8.-9. | Nejkrásnější hádanka | NOVA | 1.1.2010 | 20:07:21 | 21:48:27 | 28,4 |
| 10 | Počasí | NOVA | 1.1.2010 | 20:04:10 | 20:05:32 | 28,1 |
PRIMA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Zprávy TV Prima | Prima | 2.1.2010 | 18:54:37 | 19:22:58 | 11,8 |
| 2 | Zprávy TV Prima | Prima | 3.1.2010 | 18:54:33 | 19:23:04 | 11,7 |
| 3 | Zprávy TV Prima | Prima | 1.1.2010 | 18:54:38 | 19:23:30 | 10,9 |
| 4 | Atentát | Prima | 1.1.2010 | 21:38:05 | 23:21:04 | 9,6 |
| 5 | Osobní strážce | Prima | 2.1.2010 | 20:00:19 | 22:17:40 | 8,9 |
| 6.-7. | Garfield | Prima | 29.12.2009 | 20:04:28 | 21:28:07 | 8,6 |
| 6.-7. | Zprávy TV Prima | Prima | 28.12.2009 | 18:54:36 | 19:14:03 | 8,6 |
| 8 | Dařbuján a Pandrhola | Prima | 1.1.2010 | 17:34:07 | 18:50:16 | 8,4 |
| 9 | Zprávy TV Prima | Prima | 29.12.2009 | 18:54:33 | 19:14:41 | 8 |
| 10 | Zprávy TV Prima | Prima | 30.12.2009 | 18:54:37 | 19:14:19 | 7,9 |
Sledovanost podle pohlaví (v %) | Skupina | ČT1 | ČT2 | Nova | Prima | Kabel. a sat. |
| Děti 4 - 14 | 17,12 | 2,14 | 40,74 | 14,25 | 25,75 |
| Ženy 15+ | 22,35 | 4,64 | 37,06 | 15,37 | 20,58 |
| Muži 15+ | 19,95 | 4,77 | 35,22 | 13,6 | 26,46 |
| Dospělí 15+ | 17,32 | 3,62 | 40,35 | 14,82 | 23,89 |
(přečteno 1399x)
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.