Přejít do diskuse
(0 příspěvků)mam.ihned.cz 4. 1. 2010 15:31 (aktualizováno: 4. 1. 2010 15:29)
(0 příspěvků)mam.ihned.cz 4. 1. 2010 15:31 (aktualizováno: 4. 1. 2010 15:29)
Oficiální česká hitparáda IFPI ČR - 51. týden 2009
reklama
Tagy
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
| 1 | 1 | 1 | KABÁT | Po čertech velkej koncert +DVD | EMI | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | DIVADLO J. CIMRMANA | České nebe | SU | 2 | 4 |
| 3 | 6 | 7 | P.HAPKA/M.HORÁČEK | Kudykam | SM | 1 | 10 |
| 4 | 5 | 4 | LANGEROVÁ ANETA | Jsem | SM | 1 | 7 |
| 5 | 4 | 3 | BÍLÁ LUCIE | Bang! Bang! | EMI | 1 | 6 |
| 6 | 9 | 13 | ENYA | Very Best of Enya | WM | 6 | 4 |
| 7 | 3 | 9 | BOCELLI ANDREA | My Christmas +DVD | UM | 3 | 4 |
| 8 | 8 | 5 | LUCIE | Best Of +DVD | UM | 2 | 4 |
| 9 | 7 | 10 | DIVOKEJ BILL | Mlsná | EMI | 3 | 6 |
| 10 | 10 | 11 | WILLIAMS ROBBIE | Reality Killed the Video Star | EMI | 2 | 6 |
| 11 | 11 | 14 | JONES NORAH | Fall | EMI | 10 | 5 |
| 12 | 14 | 18 | GOTT KAREL | 70 hitů - Když jsem já byl tenkrát kluk | SU | 1 | 30 |
| 13 | 13 | 16 | ROTTROVÁ MARIE | Stopy | UM | 10 | 7 |
| 14 | 19 | 17 | JACKSON MICHAEL | This Is It | SM | 2 | 8 |
| 15 | 12 | 12 | FARNA EWA | Virtuální | UM | 3 | 8 |
| 16 | 23 | 22 | KLUS TOMÁŠ | Hlavní uzávěr splínu | SM | 2 | 10 |
| 17 | 20 | 15 | STING | If On a Winter's Night | UM | 13 | 8 |
| 18 | 26 | 34 | HANÁK TOMÁŠ | Tomáš Hanák | EMI | 18 | 3 |
| 19 | 16 | 8 | RYTMUS | Kráľ | EMI | 8 | 3 |
| 20 | 25 | 28 | VONDRÁČKOVÁ LUCIE | Fénix | TR | 1 | 74 |
| 21 | 17 | 19 | RAMMSTEIN | Liebe ist für alle da | UM | 1 | 9 |
| 22 | 22 | 21 | SEAL | Hits | WM | 21 | 3 |
| 23 | 15 | 20 | CYRUS MILEY | Time Of Our Lives: Wallmart Exclusive | UM | 15 | 8 |
| 24 | * | * | LADY GAGA | Fame Monster | UM | 24 | 2 |
| 25 | 18 | 33 | ROLINS DARA | Šťastné a Veselé | UM | 18 | 3 |
| 26 | 21 | 29 | KIRSCHNER JANA | Best Of | UM | 21 | 4 |
| 27 | 29 | 24 | QUEEN | Absolute Greatest | EMI | 23 | 5 |
| 28 | * | 35 | MATUŠKA WALDEMAR | Sbohem lásko... Zlatá kolekce | SU | 6 | 8 |
| 29 | 30 | 41 | BOYLE SUSAN | I Dreamed a Dream | SM | 29 | 3 |
| 30 | 24 | 36 | P!NK | Funhouse | SM | 5 | 53 |
| 31 | 27 | 26 | NO NAME | Best Of | UM | 7 | 9 |
| 32 | 35 | 23 | ŽBIRKA MIRO | Empatia | UM | 5 | 8 |
| 33 | 36 | 42 | GOTT KAREL | Bílé vánoce | SU | 13 | 11 |
| 34 | 42 | * | NOHAVICA JAROMÍR | V Lucerně (CD+DVD) | JN | 2 | 23 |
| 35 | 34 | 25 | KOLÁŘ PETR | Akusticky v Karlíně +DVD | UM | 2 | 12 |
| 36 | 32 | 6 | VONDRÁČKOVÁ HELENA | Zůstaváš tu se mnou | UM | 6 | 4 |
| 37 | 33 | 48 | RIHANNA | Rated R | UM | 25 | 4 |
| 38 | 46 | 45 | TŘI SESTRY / VISACÍ ZÁMEK | Beatová síň slávy +DVD | EMI | 10 | 7 |
| 39 | NEW | KEYS ALICIA | Element of Freedom | SM | 39 | 1 | |
| 40 | NEW | RŮZNÍ | Nejlepší vánoční album všech dob | UM | 40 | 1 | |
| 41 | 43 | 27 | HRŮZA MICHAL | Napořád | UM | 8 | 8 |
| 42 | 37 | * | SVĚCENÝ J./DVOŘÁK M. | Vivaldianno MMVIII | Panther | 37 | 2 |
| 43 | * | 43 | NIGHTWORK | Respectmaja | EMI | 12 | 26 |
| 44 | 28 | * | MADONNA | Celebration | WM | 1 | 12 |
| 45 | * | 47 | ČECHOMOR/FARNA EWA/PASTRŇÁK RADOMÍR | Pověsti slezských hradů a zámků | SU | 45 | 2 |
| 46 | * | 31 | VLADIMÍR MIŠÍK & ETC... | Déja vu (1976 - 1987) | SU | 31 | 4 |
| 47 | 39 | * | LANDA DANIEL | Nigredo | SM | 1 | 26 |
| 48 | 50 | 39 | TURNER TINA | Live! +DVD | EMI | 11 | 11 |
| 49 | 45 | 44 | RŮZNÍ | Splněná přání | SU | 44 | 4 |
| 50 | 40 | 32 | P!NK | Live in Australia +DVD | SM | 14 | 7 |
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
Vysvětlivky: TT-tento týden; MT-minulý týden; PK-počet kol; NP-nejvyšší pořadí
Zdroj: ČNS IFPI (www.ifpi.cz)
Uložte si či sdílejte článek v sociální síti (po registraci zdarma)
KONTEXTOVÉ ODKAZY ETARGET
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.
reklama
reklama
reklama



