| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
| 1 | 1 | * | KABÁT | Po čertech velkej koncert +DVD | EMI | 1 | 2 |
| 2 | 3 | * | DIVADLO J. CIMRMANA | České nebe | SU | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 1 | BÍLÁ LUCIE | Bang! Bang! | EMI | 1 | 4 |
| 4 | 6 | 2 | LANGEROVÁ ANETA | Jsem | SM | 1 | 5 |
| 5 | 2 | * | LUCIE | Best Of +DVD | UM | 2 | 2 |
| 6 | 17 | * | VONDRÁČKOVÁ HELENA | Zůstaváš tu se mnou | UM | 6 | 2 |
| 7 | 5 | 4 | P.HAPKA/M.HORÁČEK | Kudykam | SM | 1 | 8 |
| 8 | NEW | RYTMUS | Kráľ | EMI | 8 | 1 |
| 9 | 14 | * | BOCELLI ANDREA | My Christmas | UM | 9 | 2 |
| 10 | 9 | 5 | DIVOKEJ BILL | Mlsná | EMI | 3 | 4 |
| 11 | 8 | 3 | WILLIAMS ROBBIE | Reality Killed the Video Star | EMI | 2 | 4 |
| 12 | 11 | 7 | FARNA EWA | Virtuální | UM | 3 | 6 |
| 13 | 16 | * | ENYA | Very Best of Enya | WM | 13 | 2 |
| 14 | 21 | 10 | JONES NORAH | Fall | EMI | 10 | 3 |
| 15 | 38 | 15 | STING | If On a Winter's Night | UM | 13 | 6 |
| 16 | 10 | 12 | ROTTROVÁ MARIE | Stopy | UM | 10 | 5 |
| 17 | 20 | 6 | JACKSON MICHAEL | This Is It | SM | 2 | 6 |
| 18 | 23 | 22 | GOTT KAREL | 70 hitů - Když jsem já byl tenkrát kluk | SU | 1 | 28 |
| 19 | 12 | 8 | RAMMSTEIN | Liebe ist für alle da | UM | 1 | 7 |
| 20 | * | 16 | CYRUS MILEY | Time Of Our Lives: Wallmart Exclusive | UM | 16 | 6 |
| 21 | NEW | SEAL | Hits | WM | 21 | 1 |
| 22 | 18 | 9 | KLUS TOMÁŠ | Hlavní uzávěr splínu | SM | 2 | 8 |
| 23 | 15 | 17 | ŽBIRKA MIRO | Empatia | UM | 5 | 6 |
| 24 | 29 | 23 | QUEEN | Absolute Greatest | EMI | 23 | 3 |
| 25 | * | * | KOLÁŘ PETR | Akusticky v Karlíně +DVD | UM | 2 | 10 |
| 26 | 26 | 18 | NO NAME | Best Of | UM | 7 | 7 |
| 27 | 24 | 21 | HRŮZA MICHAL | Napořád | UM | 8 | 6 |
| 28 | 28 | 27 | VONDRÁČKOVÁ LUCIE | Fénix | TR | 1 | 72 |
| 29 | 31 | * | KIRSCHNER JANA | Best Of | UM | 29 | 2 |
| 30 | * | * | VONDRÁČKOVÁ HELENA | Live +DVD | UM | 3 | 4 |
| 31 | 46 | 48 | VLADIMÍR MIŠÍK & ETC... | Déja vu (1976 - 1987) | SU | 31 | 3 |
| 32 | * | 14 | P!NK | Live in Australia +DVD | SM | 14 | 5 |
| 33 | NEW | ROLINS DARA | Šťastné a Veselé | UM | 33 | 1 |
| 34 | NEW | HANÁK TOMÁŠ | Tomáš Hanák | EMI | 34 | 1 |
| 35 | * | 26 | MATUŠKA WALDEMAR | Sbohem lásko... Zlatá kolekce | SU | 6 | 7 |
| 36 | 27 | 19 | P!NK | Funhouse | SM | 5 | 51 |
| 37 | 42 | * | LADY GAGA | Fame | UM | 2 | 42 |
| 38 | * | 46 | RŮZNÍ | Nejkrásnější vánoční koledy | SU | 31 | 3 |
| 39 | 35 | 40 | TURNER TINA | Live! +DVD | EMI | 11 | 9 |
| 40 | 22 | * | ŽBIRKA MIRO | 22x2 The Best Of | UM | 4 | 24 |
| 41 | NEW | BOYLE SUSAN | I Dreamed a Dream | SM | 41 | 1 |
| 42 | 45 | * | GOTT KAREL | Bílé vánoce | SU | 13 | 9 |
| 43 | * | * | NIGHTWORK | Respectmaja | EMI | 12 | 25 |
| 44 | * | * | RŮZNÍ | Splněná přání | SU | 44 | 2 |
| 45 | * | 47 | SVĚRÁK/UHLÍŘ | 20 let písniček | UM | 3 | 72 |
| 46 | NEW | ČECHOMOR/FARNA EWA/PASTRŇÁK RADOMÍR | Pověsti slezských hradů a zámků | SU | 46 | 1 |
| 47 | 25 | * | RIHANNA | Rated R | UM | 25 | 2 |
| 48 | * | * | STŘIHAVKA KAMIL | Best Of / 20 let na scéně | SM | 41 | 3 |
| 49 | 47 | 43 | DYLAN BOB | Christmas In The Heart | SM | 31 | 8 |
| 50 | * | * | NOHAVICA JAROMÍR | Doma + DVD | JN | 1 | 38 |
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
Vysvětlivky: TT-tento týden; MT-minulý týden; PK-počet kol; NP-nejvyšší pořadí
Zdroj: ČNS IFPI (
www.ifpi.cz)
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.