Přejít do diskuse
(0 příspěvků)mam.ihned.cz 5. 11. 2009 11:50 (aktualizováno: 5. 11. 2009 11:47)
(0 příspěvků)mam.ihned.cz 5. 11. 2009 11:50 (aktualizováno: 5. 11. 2009 11:47)
Oficiální česká hitparáda IFPI ČR - 44. týden 2009
reklama
Tagy
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
| 1 | 2 | 1 | P. HAPKA/M. HORÁČEK | Kudykam | SM | 1 | 3 |
| 2 | NEW | JACKSON MICHAEL | This Is It | SM | 2 | 1 | |
| 3 | NEW | FARNA EWA | Virtuální | UM | 3 | 1 | |
| 4 | 1 | * | RAMMSTEIN | Liebe ist für alle da | UM | 1 | 2 |
| 5 | NEW | ŽBIRKA MIRO | Empatia | UM | 5 | 1 | |
| 6 | 3 | 2 | KLUS TOMÁŠ | Hlavní uzávěr splínu | SM | 2 | 3 |
| 7 | 4 | * | ŽBIRKA MIRO | 22x2 The Best Of | UM | 4 | 20 |
| 8 | NEW | HRŮZA MICHAL | Napořád | UM | 8 | 1 | |
| 9 | NEW | ZAGOROVÁ HANA | Černý páv | SU | 9 | 1 | |
| 10 | NEW | TŘI SESTRY / VISACÍ ZÁMEK | Beatová síň slávy | EMI | 10 | 1 | |
| 11 | 10 | * | HORKÝŽE SLÍŽE | 54 dole hlavou | Horkýže slíže s.r.o. | 10 | 2 |
| 12 | 5 | 3 | MADONNA | Celebration | WM | 1 | 6 |
| 13 | NEW | JANŮ PETRA | Já jsem jaká jsem | SU | 13 | 1 | |
| 14 | 7 | * | NO NAME | Best Of | UM | 7 | 2 |
| 15 | 9 | * | ŠPINAROVÁ VĚRA | To nejlepší | SU | 9 | 10 |
| 16 | 8 | 8 | MATUŠKA WALDEMAR | Sbohem lásko... Zlatá kolekce | SU | 6 | 4 |
| 17 | 25 | 28 | P!NK | Funhouse | SM | 5 | 47 |
| 18 | 22 | * | SHAKIRA | She Wolf | SM | 18 | 2 |
| 19 | 28 | 30 | STREISAND BARBRA | Love Is the Answer | SM | 19 | 6 |
| 20 | 6 | 7 | GOTT KAREL | 70 hitů - Když jsem já byl tenkrát kluk | SU | 1 | 23 |
| 21 | * | 22 | JANŮ PETRA | Kouzlo | Epinien | 21 | 2 |
| 22 | 31 | 39 | CYRUS MILEY | Hannah Montana 3 O.S.T. | EMI | 10 | 7 |
| 23 | 24 | * | CYRUS MILEY | Time Of Our Lives: Wallmart Exclusive | UM | 23 | 2 |
| 24 | 17 | 9 | FURTADO NELLY | Mi Plan | UM | 5 | 7 |
| 25 | * | 10 | PEARL JAM | Backspacer | UM | 2 | 6 |
| 26 | 16 | 15 | RŮZNÍ | Taneční liga 116 | UM | 2 | 4 |
| 27 | 11 | 4 | LANDA DANIEL | Nigredo | SM | 1 | 22 |
| 28 | 26 | * | TURNER TINA | Live! +DVD | EMI | 11 | 4 |
| 29 | 13 | 12 | VYPSANÁ FIXA | Klenot | SanPiego Rec. | 5 | 4 |
| 30 | 36 | 19 | BLACK EYED PEAS | The E.N.D. | UM | 6 | 21 |
| 31 | NEW | STING | If On a Winter's Night | UM | 31 | 1 | |
| 32 | 34 | * | P!NK | Live in Australia +DVD | SM | 32 | 2 |
| 33 | NEW | ŠPINAROVÁ VĚRA | Čas můj za to stál | SU | 33 | 1 | |
| 34 | 30 | 14 | GUETTA DAVID | One Love | EMI | 3 | 10 |
| 35 | 48 | 36 | BEYONCÉ | I Am...Sasha Fierce | SM | 5 | 47 |
| 36 | NEW | HANSARD GLEN/IRGLOVÁ MARKÉTA | Strict Joy / Swell Season | Panther | 36 | 1 | |
| 37 | * | * | SPIRITUÁL KVINTET | Zatím dobrý.... | UM | 5 | 6 |
| 38 | 45 | 37 | DYLAN BOB | Christmas In The Heart | SM | 37 | 3 |
| 39 | * | 27 | BLUE EFFECT | 1969 - 1989 | SU | 7 | 4 |
| 40 | 32 | 24 | HOUSTON WHITNEY | I Look To You | SM | 4 | 9 |
| 41 | 12 | 11 | NOHAVICA JAROMÍR | V Lucerně (CD+DVD) | JN | 2 | 20 |
| 42 | 29 | 23 | SUPPORT LESBIENS | Soft Collection 1994 - 2009 | UM | 23 | 4 |
| 43 | NEW | STŘIHAVKA KAMIL | Best Of / 20 let na scéně | SM | 43 | 1 | |
| 44 | * | 47 | KAŠPÁREK V ROHLÍKU 2 | Kašpárek navždy | IR | 11 | 11 |
| 45 | 19 | 6 | KISS | Sonic Boom +DVD | M.A.B.Records | 3 | 4 |
| 46 | 21 | 5 | MADONNA | Celebration DVD | WM | 1 | 5 |
| 47 | 41 | 31 | SVĚRÁK/UHLÍŘ | Takovej ten, s takovou tou... | UM | 14 | 6 |
| 48 | 37 | 34 | HORÁČEK MICHAL | Ohrožený druh | SM | 1 | 50 |
| 49 | * | 46 | KLUS TOMÁŠ | Cesta do záhu(d)by | SM | 27 | 20 |
| 50 | 23 | 16 | KOLÁŘ PETR | Akusticky v Karlíně +DVD | UM | 2 | 7 |
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
Vysvětlivky: TT-tento týden; MT-minulý týden; PK-počet kol; NP-nejvyšší pořadí
Zdroj: ČNS IFPI (www.ifpi.cz)
Uložte si či sdílejte článek v sociální síti (po registraci zdarma)
KONTEXTOVÉ ODKAZY ETARGET
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.
reklama
reklama
reklama



