| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
| 1 | NEW | RAMMSTEIN | Liebe ist für alle da | UM | 1 | 1 |
| 2 | 1 | * | HAPKA/HORÁČEK | Kudykam | SM | 1 | 2 |
| 3 | 2 | * | KLUS TOMÁŠ | Hlavní uzávěr splínu | SM | 2 | 2 |
| 4 | * | * | ŽBIRKA MIRO | 22x2 The Best Of | UM | 4 | 19 |
| 5 | 3 | 1 | MADONNA | Celebration | WM | 1 | 5 |
| 6 | 7 | 9 | GOTT KAREL | 70 hitů - Když jsem já byl tenkrát kluk | SU | 1 | 22 |
| 7 | NEW | NO NAME | Best Of | UM | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 6 | MATUŠKA WALDEMAR | Sbohem lásko... Zlatá kolekce | SU | 6 | 3 |
| 9 | * | * | ŠPINAROVÁ VĚRA | To nejlepší | SU | 9 | 9 |
| 10 | NEW | HORKÝŽE SLÍŽE | 54 dole hlavou | Horkýže slíže s.r.o. | 10 | 1 |
| 11 | 4 | 10 | LANDA DANIEL | Nigredo | SM | 1 | 21 |
| 12 | 11 | 12 | NOHAVICA JAROMÍR | V Lucerně (CD+DVD) | JN | 2 | 19 |
| 13 | 12 | 5 | VYPSANÁ FIXA | Klenot | SanPiego Rec. | 5 | 3 |
| 14 | NEW | ŠKWOR | Sečteno podtrženo | WM | 14 | 1 |
| 15 | * | 36 | ROTTROVÁ MARIE | Všechno nejlepší ... | SU | 12 | 69 |
| 16 | 15 | 2 | RŮZNÍ | Taneční liga 116 | UM | 2 | 3 |
| 17 | 9 | 13 | FURTADO NELLY | Mi Plan | UM | 5 | 6 |
| 18 | 13 | 18 | HANNAH MONTANA | The Movie | EMI | 4 | 28 |
| 19 | 6 | 3 | KISS | Sonic Boom +DVD | M.A.B.Records | 3 | 3 |
| 20 | 21 | 16 | LADY GAGA | Fame | UM | 2 | 40 |
| 21 | 5 | 4 | MADONNA | Celebration DVD | WM | 1 | 4 |
| 22 | NEW | SHAKIRA | She Wolf | SM | 22 | 1 |
| 23 | 16 | 11 | KOLÁŘ PETR | Akusticky v Karlíně +DVD | UM | 2 | 6 |
| 24 | NEW | CYRUS MILEY | Time Of Our Lives: Wallmart Exclusive | UM | 24 | 1 |
| 25 | 28 | 21 | P!NK | Funhouse | SM | 5 | 46 |
| 26 | * | 26 | TURNER TINA | Live! +DVD | EMI | 11 | 3 |
| 27 | * | 45 | COHEN LEONARD | Live In London | SM | 5 | 29 |
| 28 | 30 | 32 | STREISAND BARBARA | Love Is the Answer | SM | 28 | 5 |
| 29 | 23 | 33 | SUPPORT LESBIENS | Soft Collection 1994 - 2009 | UM | 23 | 3 |
| 30 | 14 | 30 | GUETTA DAVID | One Love | EMI | 3 | 9 |
| 31 | 39 | 17 | CYRUS MILEY | Hannah Montana 3 O.S.T. | EMI | 10 | 6 |
| 32 | 24 | 20 | HOUSTON WHITNEY | I Look To You | SM | 4 | 8 |
| 33 | * | 27 | CAREY MARIAH | Memoirs Of An Imperfect | UM | 27 | 3 |
| 34 | NEW | P!NK | Live in Australia +DVD | SM | 34 | 1 |
| 35 | 33 | 14 | COLE JAMES | James Cole je Kapitán Láska | EMI | 14 | 3 |
| 36 | 19 | 24 | BLACK EYED PEAS | The E.N.D. | UM | 6 | 20 |
| 37 | 34 | 35 | HORÁČEK MICHAL | Ohrožený druh | SM | 1 | 49 |
| 38 | 43 | * | EPICA | Design Your Universe | WM | 38 | 2 |
| 39 | 20 | 19 | MATUŠKA WALDEMAR | Slavík z Madridu | SU | 2 | 48 |
| 40 | 35 | 29 | RYVOLOVI WABI A MIKY | Hobousárny | SU | 29 | 5 |
| 41 | 31 | * | SVĚRÁK/UHLÍŘ | Takovej ten, s takovou tou... | UM | 14 | 5 |
| 42 | 18 | 23 | JACKSON MICHAEL | Essential | SM | 3 | 17 |
| 43 | 41 | * | U2 | No Line On The Horizon | UM | 1 | 33 |
| 44 | NEW | DJ TIESTO | Kaleidoscope | Panther | 44 | 1 |
| 45 | 37 | * | DYLAN BOB | Christmas In The Heart | SM | 37 | 2 |
| 46 | 50 | 50 | KRYL KAREL | To nejlepší | SU | 7 | 31 |
| 47 | 29 | 28 | RŮZNÍ | Mamma Mia O.S.T. | UM | 1 | 67 |
| 48 | 36 | 38 | BEYONCÉ | I Am...Sasha Fierce | SM | 5 | 46 |
| 49 | * | 34 | HÁLA KAREL | Pop galerie | SU | 7 | 38 |
| 50 | * | 48 | SVĚRÁK/UHLÍŘ | 20 let písniček | UM | 3 | 70 |
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
Vysvětlivky: TT-tento týden; MT-minulý týden; PK-počet kol; NP-nejvyšší pořadí
Zdroj: ČNS IFPI (
www.ifpi.cz)
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.