Zdroj: Asociace televizních organizací (www.ato.cz)TOP 20 | Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Televizní noviny | NOVA | 24.9.2009 | 19:30:00 | 19:56:48 | 28,7 |
| 2 | Televizní noviny | NOVA | 22.9.2009 | 19:30:00 | 19:56:18 | 28,6 |
| 3 | Televizní noviny | NOVA | 21.9.2009 | 19:30:00 | 19:55:19 | 27,9 |
| 4 | Televizní noviny | NOVA | 23.9.2009 | 19:30:00 | 19:53:19 | 27,8 |
| 5 | Sportovní noviny | NOVA | 24.9.2009 | 19:59:27 | 20:04:23 | 26,4 |
| 6 | Sportovní noviny | NOVA | 22.9.2009 | 19:58:43 | 20:03:56 | 25,6 |
| 7 | Počasí | NOVA | 24.9.2009 | 20:04:23 | 20:05:45 | 25,1 |
| 8 | Televizní noviny | NOVA | 25.9.2009 | 19:30:00 | 19:54:41 | 24,4 |
| 9 | Ordinace v růžové zahradě 2 | NOVA | 24.9.2009 | 20:10:41 | 21:22:17 | 23,7 |
| 10.-11. | Počasí | NOVA | 22.9.2009 | 20:03:56 | 20:05:17 | 23,6 |
| 10.-11. | Ordinace v růžové zahradě 2 | NOVA | 22.9.2009 | 20:10:20 | 21:22:52 | 23,6 |
| 12 | Televizní noviny | NOVA | 26.9.2009 | 19:30:00 | 19:57:48 | 23,4 |
| 13 | Televizní noviny | NOVA | 27.9.2009 | 19:30:00 | 19:56:49 | 23,3 |
| 14 | Sportovní noviny | NOVA | 21.9.2009 | 19:57:43 | 20:03:21 | 22,8 |
| 15 | Sportovní noviny | NOVA | 23.9.2009 | 19:56:23 | 20:01:47 | 22 |
| 16 | Sportovní noviny | NOVA | 25.9.2009 | 19:56:57 | 20:02:32 | 21,8 |
| 17 | Sportovní noviny | NOVA | 26.9.2009 | 20:00:10 | 20:05:08 | 20,6 |
| 18 | Počasí | NOVA | 21.9.2009 | 20:03:21 | 20:04:41 | 20 |
| 19 | Počasí | NOVA | 23.9.2009 | 20:01:47 | 20:03:08 | 19,8 |
| 20 | Sportovní noviny | NOVA | 27.9.2009 | 19:58:25 | 20:03:53 | 19,4 |
TOP 10 ČT1
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Vyprávěj | ČT1 | 21.9.2009 | 20:00:56 | 20:52:37 | 14,4 |
| 2 | 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem - Návraty | ČT1 | 27.9.2009 | 20:03:13 | 21:16:11 | 13,8 |
| 3 | Pošta pro tebe | ČT1 | 23.9.2009 | 20:01:48 | 20:53:47 | 13,7 |
| 4 | Uvolněte se, prosím | ČT1 | 25.9.2009 | 21:29:22 | 22:11:08 | 12,3 |
| 5 | Příběhy slavných: Tak to byl Zahajda | ČT1 | 23.9.2009 | 21:00:28 | 21:52:20 | 10,5 |
| 6 | Události | ČT1 | 24.9.2009 | 18:59:38 | 19:30:40 | 9,1 |
| 7 | 13. komnata Jana Pohana | ČT1 | 25.9.2009 | 20:55:30 | 21:21:40 | 9 |
| 8.-9. | Dobrodružství kriminalistiky | ČT1 | 25.9.2009 | 20:01:27 | 20:49:37 | 8,7 |
| 8.-9. | Události | ČT1 | 23.9.2009 | 18:59:38 | 19:30:56 | 8,7 |
| 10 | Události | ČT1 | 22.9.2009 | 18:59:38 | 19:29:59 | 8,5 |
ČT2
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Století létání: Bombardér jako vítěz války | ČT2 | 21.9.2009 | 20:00:15 | 20:52:15 | 4 |
| 2 | Svět plazů a obojživelníků | ČT2 | 25.9.2009 | 20:00:15 | 20:49:02 | 3,4 |
| 3 | GL: SK Slavia Praha - FC Baník Ostrava | ČT2 | 21.9.2009 | 17:00:00 | 19:38:21 | 2,8 |
| 4 | Toulavá kamera | ČT2 | 27.9.2009 | 10:01:55 | 10:27:48 | 2,6 |
| 5 | Objektiv | ČT2 | 27.9.2009 | 10:31:09 | 10:56:46 | 2,5 |
| 6.-7. | Případy detektivní kanceláře Ostrozrak | ČT2 | 27.9.2009 | 11:00:01 | 11:57:13 | 2,3 |
| 6.-7. | Události, komentáře | ČT2 | 24.9.2009 | 22:29:40 | 23:07:55 | 2,3 |
| 8 | Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy | ČT2 | 21.9.2009 | 20:57:18 | 21:22:58 | 2,2 |
| 9 | MS "20" ve fotbalu 2009 Egypt: Česko - Austrálie | ČT2 | 27.9.2009 | 18:40:00 | 20:39:35 | 2 |
| 10 | Pan Batignole | ČT2 | 23.9.2009 | 20:32:07 | 22:11:34 | 1,9 |
NOVA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Televizní noviny | NOVA | 24.9.2009 | 19:30:00 | 19:56:48 | 28,7 |
| 2 | Televizní noviny | NOVA | 22.9.2009 | 19:30:00 | 19:56:18 | 28,6 |
| 3 | Televizní noviny | NOVA | 21.9.2009 | 19:30:00 | 19:55:19 | 27,9 |
| 4 | Televizní noviny | NOVA | 23.9.2009 | 19:30:00 | 19:53:19 | 27,8 |
| 5 | Sportovní noviny | NOVA | 24.9.2009 | 19:59:27 | 20:04:23 | 26,4 |
| 6 | Sportovní noviny | NOVA | 22.9.2009 | 19:58:43 | 20:03:56 | 25,6 |
| 7 | Počasí | NOVA | 24.9.2009 | 20:04:23 | 20:05:45 | 25,1 |
| 8 | Televizní noviny | NOVA | 25.9.2009 | 19:30:00 | 19:54:41 | 24,4 |
| 9 | Ordinace v růžové zahradě 2 | NOVA | 24.9.2009 | 20:10:41 | 21:22:17 | 23,7 |
| 10 | Počasí | NOVA | 22.9.2009 | 20:03:56 | 20:05:17 | 23,6 |
PRIMA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Přešlapy | Prima | 23.9.2009 | 20:08:17 | 21:16:20 | 11,2 |
| 2 | Velmi křehké vztahy IV | Prima | 24.9.2009 | 20:07:54 | 21:19:49 | 10,4 |
| 3 | Velmi křehké vztahy IV | Prima | 22.9.2009 | 20:11:27 | 21:22:52 | 10,1 |
| 4 | TOP STAR magazín | Prima | 23.9.2009 | 21:25:40 | 22:24:47 | 9,6 |
| 5 | Ano, šéfe! | Prima | 22.9.2009 | 21:32:16 | 22:31:35 | 8,7 |
| 6 | Zprávy TV Prima | Prima | 27.9.2009 | 18:54:35 | 19:20:53 | 8,2 |
| 7.-8. | Hádej, kdo lže? | Prima | 25.9.2009 | 20:09:59 | 21:16:26 | 7,2 |
| 7.-8. | Zprávy TV Prima | Prima | 22.9.2009 | 18:54:34 | 19:14:43 | 7,2 |
| 9 | Zprávy TV Prima | Prima | 26.9.2009 | 18:54:32 | 19:20:31 | 6,9 |
| 10 | Jste to, co jíte | Prima | 24.9.2009 | 21:28:58 | 22:27:14 | 6,8 |
Sledovanost podle pohlaví (v %) | Skupina | ČT1 | ČT2 | Nova | Prima | Kabel. a sat. |
| Děti 4 - 14 | 15,14 | 2,62 | 32,61 | 12,91 | 36,72 |
| Ženy 15+ | 18,09 | 3,98 | 39,36 | 19,73 | 18,84 |
| Muži 15+ | 17,88 | 5,97 | 36,25 | 14,31 | 25,59 |
| Dospělí 15+ | 14,32 | 3,93 | 41,93 | 16,59 | 23,23 |
(přečteno 607x)
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.