Zdroj: Asociace televizních organizací (www.ato.cz)TOP 20 | Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Televizní noviny | NOVA | 13.9.2009 | 19:30:00 | 19:55:44 | 28,4 |
| 2 | Televizní noviny | NOVA | 8.9.2009 | 19:30:00 | 19:55:55 | 27,8 |
| 3 | Televizní noviny | NOVA | 7.9.2009 | 19:30:00 | 19:53:54 | 27,6 |
| 4 | Televizní noviny | NOVA | 10.9.2009 | 19:30:00 | 19:56:25 | 27,1 |
| 5 | Sportovní noviny | NOVA | 13.9.2009 | 19:58:16 | 20:04:00 | 25,7 |
| 6 | Sportovní noviny | NOVA | 8.9.2009 | 19:58:19 | 20:03:25 | 25,6 |
| 7 | Sportovní noviny | NOVA | 10.9.2009 | 19:58:28 | 20:04:18 | 24,9 |
| 8 | Televizní noviny | NOVA | 9.9.2009 | 19:30:00 | 19:54:59 | 24,2 |
| 9 | Televizní noviny | NOVA | 11.9.2009 | 19:30:00 | 19:56:23 | 24,1 |
| 10.-12. | Počasí | NOVA | 8.9.2009 | 20:03:39 | 20:04:59 | 23,4 |
| 10.-12. | Ordinace v růžové zahradě 2 | NOVA | 8.9.2009 | 20:10:08 | 21:23:39 | 23,4 |
| 10.-12. | Sportovní noviny | NOVA | 7.9.2009 | 19:55:49 | 20:00:50 | 23,4 |
| 13.-14. | Počasí | NOVA | 10.9.2009 | 20:04:32 | 20:05:55 | 22,6 |
| 13.-14. | Televizní noviny | NOVA | 12.9.2009 | 19:30:00 | 19:56:33 | 22,6 |
| 15 | Sportovní noviny | NOVA | 11.9.2009 | 19:58:15 | 20:04:42 | 22,3 |
| 16.-17. | Ordinace v růžové zahradě 2 | NOVA | 10.9.2009 | 20:08:48 | 21:23:58 | 22,2 |
| 16.-17. | Počasí | NOVA | 13.9.2009 | 20:04:17 | 20:05:41 | 22,2 |
| 18 | Sportovní noviny | NOVA | 9.9.2009 | 19:56:28 | 20:02:02 | 21 |
| 19 | Počasí | NOVA | 7.9.2009 | 20:01:07 | 20:02:29 | 20,3 |
| 20 | Sportovní noviny | NOVA | 12.9.2009 | 19:58:15 | 20:03:59 | 19,6 |
TOP 10 ČT1
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Vyprávěj | ČT1 | 7.9.2009 | 20:02:10 | 20:53:42 | 15 |
| 2 | Bekyně mniška | ČT1 | 13.9.2009 | 20:03:52 | 21:20:43 | 14,8 |
| 3 | Pošta pro tebe | ČT1 | 9.9.2009 | 20:02:46 | 20:54:52 | 10,8 |
| 4 | Události | ČT1 | 13.9.2009 | 18:59:38 | 19:30:34 | 10,3 |
| 5 | Dobrodružství kriminalistiky: Identifikační kresba | ČT1 | 11.9.2009 | 20:01:19 | 20:49:51 | 10,2 |
| 6 | Uvolněte se, prosím: speciální vydání se Sirem Nicholasem Wintonem | ČT1 | 11.9.2009 | 21:29:51 | 22:08:39 | 9,5 |
| 7 | Hodina pravdy | ČT1 | 12.9.2009 | 20:01:27 | 20:55:58 | 9,4 |
| 8 | 13. komnata Kateřiny Janouchové | ČT1 | 11.9.2009 | 20:55:37 | 21:21:26 | 8,9 |
| 9 | Na cestě po Libanonu | ČT1 | 7.9.2009 | 21:00:36 | 21:28:45 | 8,7 |
| 10 | Události | ČT1 | 7.9.2009 | 18:59:38 | 19:30:48 | 8,6 |
ČT2
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Mocné síly Země: Vzácná planeta | ČT2 | 11.9.2009 | 20:00:15 | 20:49:55 | 3,5 |
| 2 | Století létání: Letectvo a pozemní armády v letech 1939-1945 | ČT2 | 7.9.2009 | 20:02:21 | 20:54:21 | 3,1 |
| 3 | Ta naše povaha česká: Tetovaní | ČT2 | 9.9.2009 | 20:03:31 | 20:28:34 | 2,8 |
| 4 | Pochod milionů | ČT2 | 9.9.2009 | 20:33:05 | 22:01:29 | 2,7 |
| 5.-6. | Otázky Václava Moravce Speciál | ČT2 | 8.9.2009 | 21:39:27 | 23:15:17 | 2,4 |
| 5.-6. | Historie.cs | ČT2 | 10.9.2009 | 21:02:12 | 21:54:12 | 2,4 |
| 7.-8. | Moje rodina | ČT2 | 11.9.2009 | 20:56:01 | 21:24:23 | 2,2 |
| 7.-8. | Krásný ztráty: Vladimír Dlouhý a jeho bratr Michal | ČT2 | 7.9.2009 | 21:28:25 | 21:54:25 | 2,2 |
| 9.-10. | Francouzská revoluce | ČT2 | 8.9.2009 | 20:04:03 | 21:34:25 | 2,1 |
| 9.-10. | Mlynáři od Babic | ČT2 | 10.9.2009 | 20:00:00 | 20:57:09 | 2,1 |
NOVA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Televizní noviny | NOVA | 13.9.2009 | 19:30:00 | 19:55:44 | 28,4 |
| 2 | Televizní noviny | NOVA | 8.9.2009 | 19:30:00 | 19:55:55 | 27,8 |
| 3 | Televizní noviny | NOVA | 7.9.2009 | 19:30:00 | 19:53:54 | 27,6 |
| 4 | Televizní noviny | NOVA | 10.9.2009 | 19:30:00 | 19:56:25 | 27,1 |
| 5 | Sportovní noviny | NOVA | 13.9.2009 | 19:58:16 | 20:04:00 | 25,7 |
| 6 | Sportovní noviny | NOVA | 8.9.2009 | 19:58:19 | 20:03:25 | 25,6 |
| 7 | Sportovní noviny | NOVA | 10.9.2009 | 19:58:28 | 20:04:18 | 24,9 |
| 8 | Televizní noviny | NOVA | 9.9.2009 | 19:30:00 | 19:54:59 | 24,2 |
| 9 | Televizní noviny | NOVA | 11.9.2009 | 19:30:00 | 19:56:23 | 24,1 |
| 10 | Počasí | NOVA | 8.9.2009 | 20:03:39 | 20:04:59 | 23,4 |
PRIMA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1.-2. | Velmi křehké vztahy IV | Prima | 10.9.2009 | 20:10:17 | 21:20:52 | 10,4 |
| 1.-2. | TOP STAR magazín | Prima | 9.9.2009 | 21:26:06 | 22:25:45 | 10,4 |
| 3 | Velmi křehké vztahy IV | Prima | 8.9.2009 | 20:11:15 | 21:20:50 | 10 |
| 4 | Hádej, kdo jsem! | Prima | 9.9.2009 | 20:09:52 | 21:17:03 | 9,7 |
| 5 | Zprávy TV Prima | Prima | 13.9.2009 | 18:54:39 | 19:21:08 | 9,5 |
| 6 | Tančím, abych žil | Prima | 12.9.2009 | 20:10:34 | 22:28:27 | 7,9 |
| 7.-8. | Zprávy TV Prima | Prima | 7.9.2009 | 18:54:35 | 19:15:14 | 7,3 |
| 7.-8. | Zprávy TV Prima | Prima | 9.9.2009 | 18:54:40 | 19:13:55 | 7,3 |
| 9 | Zprávy TV Prima | Prima | 12.9.2009 | 18:54:30 | 19:20:17 | 7 |
| 10 | Zprávy TV Prima | Prima | 8.9.2009 | 18:54:34 | 19:15:52 | 6,7 |
Sledovanost podle pohlaví (v %) | Skupina | ČT1 | ČT2 | Nova | Prima | Kabel. a sat. |
| Děti 4 - 14 | 17,22 | 2,85 | 32,42 | 12,69 | 34,82 |
| Ženy 15+ | 17,78 | 3,68 | 40,25 | 20,63 | 17,66 |
| Muži 15+ | 17,55 | 5,39 | 37,39 | 14,55 | 25,12 |
| Dospělí 15+ | 14,68 | 3,6 | 41,99 | 16,88 | 22,85 |
(přečteno 613x)
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.