Přejít do diskuse
(0 příspěvků)mam.ihned.cz 4. 9. 2009 11:16 (aktualizováno: 4. 9. 2009 11:14)
(0 příspěvků)mam.ihned.cz 4. 9. 2009 11:16 (aktualizováno: 4. 9. 2009 11:14)
Oficiální česká hitparáda IFPI ČR - 35. týden 2009
reklama
Tagy
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
| 1 | 1 | 2 | GOTT KAREL | 70 hitů - Když jsem já byl tenkrát kluk | SU | 1 | 14 |
| 2 | 2 | 1 | LANDA DANIEL | Nigredo | SM | 1 | 13 |
| 3 | NEW | GUETTA DAVID | One Love | EMI | 3 | 1 | |
| 4 | NEW | RŮZNÍ | Bravo Hits 2009/2 | UM | 4 | 1 | |
| 5 | 4 | 10 | HANNAH MONTANA | The Movie | EMI | 4 | 20 |
| 6 | 30 | * | COHEN LEONARD | Live In London DVD | SM | 2 | 21 |
| 7 | 5 | 4 | JACKSON MICHAEL | Essential | SM | 3 | 9 |
| 8 | 3 | 7 | NOHAVICA JAROMÍR | V Lucerně (CD+DVD) | JN | 2 | 11 |
| 9 | 7 | 3 | JACKSON MICHAEL | Thriller / 25th Anniversary | SM | 1 | 19 |
| 10 | 13 | 13 | LADY GAGA | Fame | UM | 2 | 32 |
| 11 | 8 | 9 | MATUŠKA WALDEMAR | Slavík z Madridu | SU | 2 | 40 |
| 12 | 6 | 5 | JACKSON MICHAEL | Live in Bucharest: The Dangerous Tour | SM | 1 | 9 |
| 13 | 11 | 12 | VONDRÁČKOVÁ LUCIE | Fénix | TR | 1 | 60 |
| 14 | 10 | 16 | BLACK EYED PEAS | The E.N.D. | UM | 8 | 12 |
| 15 | 28 | 11 | KAŠPÁREK V ROHLÍKU 2 | Kašpárek navždy | IR | 11 | 5 |
| 16 | NEW | BRICHTA ALEŠ | Deratizer | PM | 16 | 1 | |
| 17 | 21 | 44 | COHEN LEONARD | Live In London | SM | 5 | 22 |
| 18 | NEW | RŮZNÍ | Mega Hits 2009 | UM | 18 | 1 | |
| 19 | 14 | 15 | U2 | No Line On The Horizon | UM | 1 | 26 |
| 20 | 18 | 14 | RŮZNÍ | Hot Summer Hits 2009 | UM | 7 | 10 |
| 21 | 9 | 6 | JACKSON MICHAEL | Dangerous | SM | 2 | 8 |
| 22 | 17 | 18 | RŮZNÍ | Mamma Mia O.S.T. | UM | 1 | 59 |
| 23 | 12 | 8 | JACKSON MICHAEL | Bad | SM | 3 | 9 |
| 24 | 23 | 23 | KRYL KAREL | To nejlepší | SU | 7 | 25 |
| 25 | 27 | 21 | GREEN DAY | 21st Century Breakdown | WM | 1 | 15 |
| 26 | 22 | 20 | VONDRÁČKOVÁ LUCIE | Pelmel 1993 - 2007 | UM | 1 | 104 |
| 27 | 38 | 43 | P!NK | Funhouse | SM | 5 | 38 |
| 28 | 33 | 24 | NIGHTWORK | Respectmaja | EMI | 12 | 22 |
| 29 | 41 | 34 | ALLEN LILY | It's Not Me, It's You | EMI | 11 | 19 |
| 30 | * | * | COHEN LEONARD | Essential | SM | 16 | 5 |
| 31 | 25 | 25 | MOBY | Wait for Me | EMI | 15 | 9 |
| 32 | 19 | 17 | HORÁČEK MICHAL | Ohrožený druh | SM | 1 | 41 |
| 33 | * | 32 | NOHAVICA JAROMÍR | Ikarus | JN | 1 | 74 |
| 34 | 16 | 28 | RŮZNÍ | Piráti na vlnách O.S.T. | UM | 16 | 3 |
| 35 | * | * | ZAGOROVÁ/HLOŽEK/KOTVALD | Můj čas | MS | 16 | 6 |
| 36 | 29 | * | DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | EMI | 1 | 18 |
| 37 | * | * | KLUS TOMÁŠ | Cesta do záhu(d)by | SM | 27 | 17 |
| 38 | 45 | 45 | DAVID MICHAL | Disco 2008 | SM | 8 | 37 |
| 39 | 49 | 31 | KAŠPÁREK V ROHLÍKU | Bejbypank | IR | 31 | 3 |
| 40 | * | * | KATAPULT | Grand Greatest Hits | SU | 13 | 77 |
| 41 | 39 | 48 | RAMAZZOTTI EROS | Ali e radici | SM | 5 | 12 |
| 42 | * | * | TUČNÝ MICHAL | Best Of | SU | 7 | 45 |
| 43 | * | 39 | PILAROVÁ EVA | Proměny | SU | 30 | 6 |
| 44 | 43 | 42 | SVĚRÁK/UHLÍŘ | 20 let písniček | UM | 3 | 68 |
| 45 | 26 | 33 | XINDL X | Návod ke čtení manuálu | GDR | 10 | 17 |
| 46 | * | 46 | HEGEROVÁ HANA | Paběrky a pamlsky | SU | 14 | 16 |
| 47 | * | * | KABÁT | Corrida | EMI | 1 | 84 |
| 48 | 31 | 27 | RŮZNÍ | Kanikuly 2009 | UM | 7 | 18 |
| 49 | * | 40 | JACKSON MICHAEL | HIStory | SM | 13 | 6 |
| 50 | NEW | OLYMPIC | Když ti svítí zelená | SU | 50 | 1 | |
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
Vysvětlivky: TT-tento týden; MT-minulý týden; PK-počet kol; NP-nejvyšší pořadí
Zdroj: ČNS IFPI (www.ifpi.cz)
Uložte si či sdílejte článek v sociální síti (po registraci zdarma)
KONTEXTOVÉ ODKAZY ETARGET
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.
reklama
reklama
reklama



