Zdroj: Asociace televizních organizací (www.ato.cz)TOP 20 | Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Televizní noviny | NOVA | 23.8.2009 | 19:30:00 | 19:54:11 | 24,7 |
| 2 | Sportovní noviny | NOVA | 23.8.2009 | 19:56:03 | 20:01:30 | 22,3 |
| 3 | Televizní noviny | NOVA | 17.8.2009 | 19:30:00 | 19:56:13 | 21,7 |
| 4. | Televizní noviny | NOVA | 22.8.2009 | 19:30:00 | 19:53:38 | 20,9 |
| 5.-6. | Chalupáři | NOVA | 23.8.2009 | 20:10:25 | 20:49:21 | 19,5 |
| 5.-6. | Počasí | NOVA | 23.8.2009 | 20:01:44 | 20:03:03 | 19,5 |
| 7 | Sportovní noviny | NOVA | 17.8.2009 | 19:57:19 | 20:03:27 | 19,4 |
| 8.-9. | Sportovní noviny | NOVA | 22.8.2009 | 19:57:10 | 20:02:45 | 19,1 |
| 8.-9. | Televizní noviny | NOVA | 21.8.2009 | 19:30:00 | 19:53:06 | 19,1 |
| 10 | Televizní noviny | NOVA | 19.8.2009 | 19:30:00 | 19:55:46 | 18,4 |
| 11 | Televizní noviny | NOVA | 18.8.2009 | 19:30:00 | 19:54:11 | 18,1 |
| 12 | Počasí | NOVA | 17.8.2009 | 20:03:41 | 20:05:03 | 17,6 |
| 13 | Počasí | NOVA | 22.8.2009 | 20:03:02 | 20:04:20 | 17,4 |
| 14 | Televizní noviny | NOVA | 20.8.2009 | 19:30:00 | 19:53:29 | 16,8 |
| 15 | Sportovní noviny | NOVA | 21.8.2009 | 19:56:13 | 20:02:03 | 16,1 |
| 16 | Sportovní noviny | NOVA | 19.8.2009 | 19:58:16 | 20:03:11 | 15,5 |
| 17 | Počasí | NOVA | 21.8.2009 | 20:02:17 | 20:03:41 | 15,3 |
| 18 | Sportovní noviny | NOVA | 18.8.2009 | 19:56:53 | 20:02:26 | 15,2 |
| 19 | Počasí | NOVA | 18.8.2009 | 20:02:43 | 20:04:05 | 14,3 |
| 20 | Počasí | NOVA | 19.8.2009 | 20:03:25 | 20:04:46 | 13,9 |
TOP 10 ČT1
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1.-2. | 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem | ČT1 | 19.8.2009 | 20:03:16 | 21:17:58 | 11 |
| 1.-2. | Dobrodružství kriminalistiky: Antropologie | ČT1 | 21.8.2009 | 20:01:32 | 20:51:35 | 11 |
| 3 | Anglické jahody | ČT1 | 23.8.2009 | 20:03:02 | 21:56:41 | 10,7 |
| 4 | Příběhy slavných: Šimek Šoumen | ČT1 | 20.8.2009 | 21:40:55 | 22:32:40 | 10,5 |
| 5 | Všechnopárty | ČT1 | 18.8.2009 | 20:53:58 | 21:36:06 | 9,2 |
| 6 | Události | ČT1 | 23.8.2009 | 18:59:38 | 19:30:13 | 8,8 |
| 7 | Uvolněte se, prosím | ČT1 | 21.8.2009 | 21:31:00 | 22:12:54 | 8,7 |
| 8 | Komisař Moulin | ČT1 | 20.8.2009 | 20:02:25 | 21:32:13 | 8,2 |
| 9 | Reportéři ČT | ČT1 | 17.8.2009 | 21:41:07 | 22:18:00 | 7,5 |
| 10 | Události | ČT1 | 22.8.2009 | 18:59:38 | 19:33:48 | 7,3 |
ČT2
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | MS v atletice 2009 Německo | ČT2 | 18.8.2009 | 18:02:45 | 21:11:03 | 6,9 |
| 2 | MS v atletice 2009 Německo | ČT2 | 17.8.2009 | 19:42:07 | 21:50:05 | 4,9 |
| 3 | MS v atletice 2009 Německo | ČT2 | 20.8.2009 | 18:02:27 | 21:31:28 | 4,6 |
| 4 | MS v atletice 2009 Německo | ČT2 | 22.8.2009 | 17:50:30 | 21:14:52 | 4,4 |
| 5 | MS v atletice 2009 Německo | ČT2 | 19.8.2009 | 18:01:37 | 20:24:28 | 4 |
| 6.-7. | MS v atletice 2009 Německo | ČT2 | 23.8.2009 | 16:00:45 | 18:29:59 | 3,7 |
| 6.-7. | Skryté zločiny osmašedesátého | ČT2 | 18.8.2009 | 21:20:00 | 22:17:10 | 3,7 |
| 8 | MS v atletice 2009 Německo | ČT2 | 21.8.2009 | 18:00:01 | 21:32:00 | 3,6 |
| 9 | Písně proti tankům | ČT2 | 22.8.2009 | 21:18:08 | 22:15:06 | 2,6 |
| 10 | Stop | ČT2 | 18.8.2009 | 22:18:49 | 22:27:30 | 2,5 |
NOVA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Televizní noviny | NOVA | 23.8.2009 | 19:30:00 | 19:54:11 | 24,7 |
| 2 | Sportovní noviny | NOVA | 23.8.2009 | 19:56:03 | 20:01:30 | 22,3 |
| 3 | Televizní noviny | NOVA | 17.8.2009 | 19:30:00 | 19:56:13 | 21,7 |
| 5. | Televizní noviny | NOVA | 22.8.2009 | 19:30:00 | 19:53:38 | 20,9 |
| 6.-7. | Chalupáři | NOVA | 23.8.2009 | 20:10:25 | 20:49:21 | 19,5 |
| 6.-7. | Počasí | NOVA | 23.8.2009 | 20:01:44 | 20:03:03 | 19,5 |
| 7 | Sportovní noviny | NOVA | 17.8.2009 | 19:57:19 | 20:03:27 | 19,4 |
| 8.-9. | Sportovní noviny | NOVA | 22.8.2009 | 19:57:10 | 20:02:45 | 19,1 |
| 8.-9. | Televizní noviny | NOVA | 21.8.2009 | 19:30:00 | 19:53:06 | 19,1 |
| 10 | Televizní noviny | NOVA | 19.8.2009 | 19:30:00 | 19:55:46 | 18,4 |
PRIMA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Vítězství lásky | Prima | 18.8.2009 | 20:06:30 | 21:46:50 | 8,8 |
| 2 | TOP STAR magazín | Prima | 19.8.2009 | 21:20:45 | 22:19:50 | 8,7 |
| 3.-4. | Zprávy TV Prima | Prima | 23.8.2009 | 18:54:40 | 19:22:15 | 8,1 |
| 3.-4. | Hádej, kdo jsem! | Prima | 17.8.2009 | 20:06:09 | 21:12:53 | 8,1 |
| 5 | Vraždy v Midsomeru | Prima | 23.8.2009 | 20:10:23 | 22:07:37 | 7,7 |
| 6 | Zprávy TV Prima | Prima | 17.8.2009 | 18:54:32 | 19:22:46 | 7,2 |
| 7 | Nebezpečná rychlost 2: Zásah | Prima | 22.8.2009 | 20:08:49 | 22:29:55 | 7,1 |
| 8.-9.-10. | Zprávy TV Prima | Prima | 21.8.2009 | 18:54:31 | 19:22:04 | 7 |
| 8.-9.-10. | Zprávy TV Prima | Prima | 22.8.2009 | 18:54:31 | 19:22:44 | 7 |
| 8.-9.-10. | Zprávy TV Prima | Prima | 18.8.2009 | 18:54:36 | 19:22:21 | 7 |
Sledovanost podle pohlaví (v %) | Skupina | ČT1 | ČT2 | Nova | Prima | Kabel. a sat. |
| Děti 4 - 14 | 15,45 | 3,55 | 30 | 14,48 | 36,52 |
| Ženy 15+ | 19,04 | 6,72 | 33,87 | 20,07 | 20,3 |
| Muži 15+ | 17,31 | 11,2 | 30,31 | 14,91 | 26,27 |
| Dospělí 15+ | 14,81 | 8 | 34,79 | 17,87 | 24,53 |
(přečteno 1017x)
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.