| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
| 1 | 2 | 5 | GOTT KAREL | 70 hitů - Když jsem já byl tenkrát kluk | SU | 1 | 13 |
| 2 | 1 | 1 | LANDA DANIEL | Nigredo | SM | 1 | 12 |
| 3 | 7 | 8 | NOHAVICA JAROMÍR | V Lucerně (CD+DVD) | JN | 2 | 10 |
| 4 | 10 | 9 | HANNAH MONTANA | The Movie | EMI | 4 | 19 |
| 5 | 4 | 3 | JACKSON MICHAEL | Essential | SM | 3 | 8 |
| 6 | 5 | 6 | JACKSON MICHAEL | Live in Bucharest: The Dangerous Tour | SM | 1 | 8 |
| 7 | 3 | 2 | JACKSON MICHAEL | Thriller / 25th Anniversary | SM | 1 | 18 |
| 8 | 9 | 15 | MATUŠKA WALDEMAR | Slavík z Madridu | SU | 2 | 39 |
| 9 | 6 | 4 | JACKSON MICHAEL | Dangerous | SM | 2 | 7 |
| 10 | 16 | 14 | BLACK EYED PEAS | The E.N.D. | UM | 8 | 11 |
| 11 | 12 | 11 | VONDRÁČKOVÁ LUCIE | Fénix | TR | 1 | 59 |
| 12 | 8 | 7 | JACKSON MICHAEL | Bad | SM | 3 | 8 |
| 13 | 13 | 10 | LADY GAGA | Fame | UM | 2 | 31 |
| 14 | 15 | 16 | U2 | No Line On The Horizon | UM | 1 | 25 |
| 15 | 29 | 33 | BEYONCÉ | I Am...Sasha Fierce | SM | 5 | 38 |
| 16 | 28 | * | RŮZNÍ | Piráti na vlnách O.S.T. | UM | 16 | 2 |
| 17 | 18 | 25 | RŮZNÍ | Mamma Mia O.S.T. | UM | 1 | 58 |
| 18 | 14 | 13 | RŮZNÍ | Hot Summer Hits 2009 | UM | 7 | 9 |
| 19 | 17 | 20 | HORÁČEK MICHAL | Ohrožený druh | SM | 1 | 40 |
| 20 | NEW | GOTT KAREL | Mé písně (Zlatá albová kolekce) | SU | 20 | 1 |
| 21 | 44 | 23 | COHEN LEONARD | Live In London | SM | 5 | 21 |
| 22 | 20 | 21 | VONDRÁČKOVÁ LUCIE | Pelmel 1993 - 2007 | UM | 1 | 103 |
| 23 | 23 | 29 | KRYL KAREL | To nejlepší | SU | 7 | 24 |
| 24 | 19 | * | MADONNA | Hard Candy | WM | 1 | 30 |
| 25 | 25 | 19 | MOBY | Wait for Me | EMI | 15 | 8 |
| 26 | 33 | 22 | XINDL X | Návod ke čtení manuálu | GDR | 10 | 16 |
| 27 | 21 | 24 | GREEN DAY | 21st Century Breakdown | WM | 1 | 14 |
| 28 | 11 | 18 | KAŠPÁREK V ROHLÍKU 2 | Kašpárek navždy | IR | 11 | 4 |
| 29 | * | * | DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | EMI | 1 | 17 |
| 30 | * | 45 | COHEN LEONARD | Live In London DVD | SM | 2 | 20 |
| 31 | 27 | 28 | RŮZNÍ | Kanikuly 2009 | UM | 7 | 17 |
| 32 | 22 | 17 | RŮZNÍ | Taneční liga 114 | UM | 6 | 5 |
| 33 | 24 | * | NIGHTWORK | Respectmaja | EMI | 12 | 21 |
| 34 | * | * | ZTRACENÝ MAREK | Ztrácíš | SM | 4 | 33 |
| 35 | NEW | BARTOŠOVÁ IVETA | Hej pane diskžokej | EMI | 35 | 1 |
| 36 | * | * | GOTT KAREL | Komplet 36/37 - Když muž se ženou snídá/Rarity | SU | 9 | 5 |
| 37 | 37 | * | JACKSON MICHAEL | Number Ones | SM | 14 | 12 |
| 38 | 43 | 27 | P!NK | Funhouse | SM | 5 | 37 |
| 39 | 48 | * | RAMAZZOTTI EROS | Ali e radici | SM | 5 | 11 |
| 40 | 26 | 31 | ROTTROVÁ MARIE | Všechno nejlepší ... | SU | 12 | 65 |
| 41 | 34 | 37 | ALLEN LILY | It's Not Me, It's You | EMI | 11 | 18 |
| 42 | 50 | 30 | MONKEY BUSINESS | Twilight Of Jesters ? | SM | 1 | 21 |
| 43 | 42 | * | SVĚRÁK/UHLÍŘ | 20 let písniček | UM | 3 | 67 |
| 44 | NEW | BOW WAVE | Emigrant | EMI | 44 | 1 |
| 45 | 45 | 38 | DAVID MICHAL | Disco 2008 | SM | 8 | 36 |
| 46 | * | * | GOTT KAREL | Když muž se ženou snídá - Hity 90. let DVD | SU | 11 | 12 |
| 47 | NEW | HRŮZA MICHAL & READY KIRKEN | 12 nej | UM | 47 | 1 |
| 48 | NEW | SUPERCROOO | Neurofolk | EMI | 48 | 1 |
| 49 | 31 | * | KAŠPÁREK V ROHLÍKU | Bejbypank | IR | 31 | 2 |
| 50 | * | * | TŘI SESTRY | 20 let naživu | EMI | 12 | 18 |
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
Vysvětlivky: TT-tento týden; MT-minulý týden; PK-počet kol; NP-nejvyšší pořadí
Zdroj: ČNS IFPI (
www.ifpi.cz)
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.