Zdroj: Asociace televizních organizací (www.ato.cz)TOP 20 | Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Televizní noviny | NOVA | 11.8.2009 | 19:30:00 | 19:53:46 | 23,8 |
| 2 | Televizní noviny | NOVA | 10.8.2009 | 19:30:00 | 19:55:23 | 23,2 |
| 3 | Televizní noviny | NOVA | 12.8.2009 | 19:30:00 | 19:58:02 | 22,8 |
| 4.-5. | Televizní noviny | NOVA | 13.8.2009 | 19:30:00 | 19:53:32 | 22,3 |
| 4.-5. | Televizní noviny | NOVA | 16.8.2009 | 19:30:00 | 19:55:09 | 22,3 |
| 6 | Sportovní noviny | NOVA | 11.8.2009 | 19:56:02 | 20:02:07 | 21,6 |
| 7 | Sportovní noviny | NOVA | 12.8.2009 | 19:59:24 | 20:04:45 | 20,5 |
| 8 | Počasí | NOVA | 11.8.2009 | 20:02:17 | 20:03:41 | 19,6 |
| 9 | Sportovní noviny | NOVA | 10.8.2009 | 19:58:13 | 20:04:20 | 19,4 |
| 10 | Sportovní noviny | NOVA | 13.8.2009 | 19:56:55 | 20:02:18 | 19,3 |
| 11 | Sportovní noviny | NOVA | 16.8.2009 | 19:57:05 | 20:04:25 | 19,2 |
| 12 | Televizní noviny | NOVA | 14.8.2009 | 19:30:00 | 19:55:31 | 19 |
| 13 | Chalupáři | NOVA | 16.8.2009 | 20:10:38 | 21:01:56 | 18,9 |
| 14 | Počasí | NOVA | 16.8.2009 | 20:04:39 | 20:05:58 | 18,1 |
| 15 | Počasí | NOVA | 12.8.2009 | 20:04:59 | 20:06:23 | 17,7 |
| 16 | Počasí | NOVA | 13.8.2009 | 20:02:35 | 20:03:59 | 17,5 |
| 17 | Počasí | NOVA | 10.8.2009 | 20:04:37 | 20:06:02 | 17,3 |
| 18 | Sportovní noviny | NOVA | 14.8.2009 | 19:56:56 | 20:03:01 | 17 |
| 19 | Televizní noviny | NOVA | 15.8.2009 | 19:30:00 | 19:54:53 | 16,3 |
| 20 | Počasí | NOVA | 14.8.2009 | 20:03:15 | 20:04:37 | 14,8 |
TOP 10 ČT1
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem | ČT1 | 12.8.2009 | 20:04:22 | 21:18:50 | 13 |
| 2 | Komisař Moulin | ČT1 | 13.8.2009 | 20:02:11 | 21:32:28 | 12,2 |
| 3 | Uvolněte se, prosím | ČT1 | 14.8.2009 | 21:32:18 | 22:14:28 | 11,3 |
| 4 | Příběhy slavných: Nataša Gollová | ČT1 | 13.8.2009 | 21:40:59 | 22:32:55 | 10,5 |
| 5 | 13. komnata Jitky Zelenohorské | ČT1 | 14.8.2009 | 20:57:03 | 21:23:12 | 9,4 |
| 6 | Všechnopárty | ČT1 | 11.8.2009 | 20:58:08 | 21:40:13 | 9,1 |
| 7 | Na cestě po Jizerských horách | ČT1 | 10.8.2009 | 21:09:41 | 21:35:23 | 8,5 |
| 8 | Události | ČT1 | 12.8.2009 | 18:59:38 | 19:35:14 | 8,1 |
| 9 | Dobrodružství kriminalistiky: Modus operandi | ČT1 | 14.8.2009 | 20:01:29 | 20:51:22 | 8 |
| 10 | Peklo zvané Alcatraz | ČT1 | 11.8.2009 | 20:02:51 | 20:52:48 | 7,9 |
ČT2
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Mocné síly Země: Oceány | ČT2 | 14.8.2009 | 20:00:14 | 20:50:04 | 4,6 |
| 2 | MS v atletice 2009 Německo | ČT2 | 16.8.2009 | 18:00:25 | 21:53:31 | 4,2 |
| 3 | Století létání: Námořní letectví po roce 1945 | ČT2 | 10.8.2009 | 20:00:15 | 20:52:15 | 4,1 |
| 4 | Nic víc než sex | ČT2 | 11.8.2009 | 20:01:16 | 21:38:24 | 2,8 |
| 5 | MS v atletice 2009 Německo | ČT2 | 15.8.2009 | 18:02:59 | 21:39:47 | 2,4 |
| 6 | Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy | ČT2 | 10.8.2009 | 20:57:50 | 21:24:00 | 2,3 |
| 7 | Malíř zneklidňující krásy - Hieronymus Bosch | ČT2 | 11.8.2009 | 21:42:38 | 22:27:00 | 2,2 |
| 8 | Chci se líbit | ČT2 | 12.8.2009 | 20:29:50 | 22:14:29 | 2 |
| 9.-10. | Události,komentáře | ČT2 | 11.8.2009 | 22:29:40 | 23:08:29 | 1,9 |
| 9.-10. | Noční jestřáb | ČT2 | 12.8.2009 | 20:02:07 | 20:25:03 | 1,9 |
NOVA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Televizní noviny | NOVA | 11.8.2009 | 19:30:00 | 19:53:46 | 23,8 |
| 2 | Televizní noviny | NOVA | 10.8.2009 | 19:30:00 | 19:55:23 | 23,2 |
| 3 | Televizní noviny | NOVA | 12.8.2009 | 19:30:00 | 19:58:02 | 22,8 |
| 4.-5. | Televizní noviny | NOVA | 13.8.2009 | 19:30:00 | 19:53:32 | 22,3 |
| 4.-5. | Televizní noviny | NOVA | 16.8.2009 | 19:30:00 | 19:55:09 | 22,3 |
| 6 | Sportovní noviny | NOVA | 11.8.2009 | 19:56:02 | 20:02:07 | 21,6 |
| 7 | Sportovní noviny | NOVA | 12.8.2009 | 19:59:24 | 20:04:45 | 20,5 |
| 8 | Počasí | NOVA | 11.8.2009 | 20:02:17 | 20:03:41 | 19,6 |
| 9 | Sportovní noviny | NOVA | 10.8.2009 | 19:58:13 | 20:04:20 | 19,4 |
| 10 | Sportovní noviny | NOVA | 13.8.2009 | 19:56:55 | 20:02:18 | 19,3 |
PRIMA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Hádej, kdo jsem! | Prima | 10.8.2009 | 20:05:20 | 21:10:43 | 10,8 |
| 2 | TOP STAR magazín | Prima | 12.8.2009 | 21:25:03 | 22:23:50 | 9,9 |
| 3 | Šípy lásky | Prima | 11.8.2009 | 20:07:32 | 21:46:14 | 9,2 |
| 4 | Zprávy TV Prima | Prima | 11.8.2009 | 18:54:37 | 19:22:36 | 9,1 |
| 5 | Zprávy TV Prima | Prima | 12.8.2009 | 18:54:33 | 19:22:20 | 8,3 |
| 6 | Zprávy TV Prima | Prima | 10.8.2009 | 18:54:40 | 19:22:29 | 7,9 |
| 7 | Hádej, kdo jsem! | Prima | 12.8.2009 | 20:13:07 | 21:16:35 | 7,5 |
| 8 | Zprávy TV Prima | Prima | 13.8.2009 | 18:54:33 | 19:22:31 | 7,4 |
| 9.-10. | Policejní akademie 6: Město v obležení | Prima | 13.8.2009 | 20:09:19 | 21:43:41 | 6,8 |
| 9.-10. | Angelika a sultán | Prima | 14.8.2009 | 20:08:34 | 21:59:35 | 6,8 |
Sledovanost podle pohlaví (v %) | Skupina | ČT1 | ČT2 | Nova | Prima | Kabel. a sat. |
| Děti 4 - 14 | 16,74 | 3,02 | 27,33 | 16,51 | 36,4 |
| Ženy 15+ | 20,42 | 4,74 | 34,45 | 21,53 | 18,86 |
| Muži 15+ | 19,01 | 7,34 | 33,62 | 15,83 | 24,2 |
| Dospělí 15+ | 16,53 | 5 | 36,29 | 19,08 | 23,1 |
(přečteno 1198x)
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.