Přejít do diskuse
(0 příspěvků)mam.ihned.cz 4. 8. 2009 09:55 (aktualizováno: 4. 8. 2009 09:54)
(0 příspěvků)mam.ihned.cz 4. 8. 2009 09:55 (aktualizováno: 4. 8. 2009 09:54)
Oficiální česká hitparáda IFPI ČR - 30. týden 2009
reklama
Tagy
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
| 1 | 1 | 9 | JACKSON MICHAEL | Thriller / 25th Anniversary | SM | 1 | 14 |
| 2 | 4 | 3 | GOTT KAREL | 70 hitů - Když jsem já byl tenkrát kluk | SU | 2 | 9 |
| 3 | 3 | 17 | JACKSON MICHAEL | Bad | SM | 3 | 4 |
| 4 | 9 | 1 | LANDA DANIEL | Nigredo | SM | 1 | 8 |
| 5 | 2 | 8 | JACKSON MICHAEL | Dangerous | SM | 2 | 3 |
| 6 | NEW | RŮZNÍ | Taneční liga 114 | UM | 6 | 1 | |
| 7 | 10 | 2 | MATUŠKA WALDEMAR | Slavík z Madridu | SU | 2 | 35 |
| 8 | 8 | 5 | NOHAVICA JAROMÍR | V Lucerně (CD+DVD) | JN | 2 | 6 |
| 9 | 5 | 4 | JACKSON MICHAEL | Essential | SM | 4 | 4 |
| 10 | 12 | 6 | VONDRÁČKOVÁ LUCIE | Fénix | TR | 1 | 55 |
| 11 | 17 | 10 | U2 | No Line On The Horizon | UM | 1 | 21 |
| 12 | 14 | 13 | RŮZNÍ | Hot Summer Hits 2009 | UM | 7 | 5 |
| 13 | 11 | 11 | HANNAH MONTANA | The Movie | EMI | 5 | 15 |
| 14 | 6 | 7 | JACKSON MICHAEL | Live in Bucharest: The Dangerous Tour | SM | 6 | 4 |
| 15 | 16 | 16 | BLACK EYED PEAS | The E.N.D. | UM | 8 | 7 |
| 16 | 15 | 12 | LADY GAGA | Fame | UM | 2 | 27 |
| 17 | 20 | 25 | RŮZNÍ | Mamma Mia O.S.T. | UM | 1 | 54 |
| 18 | 25 | 24 | VONDRÁČKOVÁ LUCIE | Pelmel 1993 - 2007 | UM | 1 | 99 |
| 19 | 26 | 20 | DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | EMI | 1 | 15 |
| 20 | 23 | 38 | RŮZNÍ | Taneční liga 113 | UM | 3 | 7 |
| 21 | 24 | 18 | HORÁČEK MICHAL | Ohrožený druh | SM | 1 | 36 |
| 22 | 19 | 15 | MOBY | Wait for Me | EMI | 15 | 4 |
| 23 | 21 | 44 | BEYONCÉ | I Am...Sasha Fierce | SM | 5 | 34 |
| 24 | * | 22 | GREEN DAY | 21st Century Breakdown | WM | 1 | 10 |
| 25 | 7 | * | JACKSON MICHAEL | Collection | SM | 7 | 2 |
| 26 | 22 | 19 | XINDL X | Návod ke čtení manuálu | GDR | 10 | 12 |
| 27 | 28 | 23 | RŮZNÍ | Kanikuly 2009 | UM | 7 | 13 |
| 28 | 18 | 14 | JACKSON MICHAEL | Number Ones | SM | 14 | 9 |
| 29 | 45 | 36 | COHEN LEONARD | Live In London | SM | 5 | 17 |
| 30 | 13 | 31 | JACKSON MICHAEL | HIStory | SM | 13 | 3 |
| 31 | 32 | 39 | NIGHTWORK | Respectmaja | EMI | 12 | 18 |
| 32 | * | 49 | ALLEN LILY | It's Not Me, It's You | EMI | 11 | 15 |
| 33 | 34 | * | ROTTROVÁ MARIE | Všechno nejlepší ... | SU | 12 | 61 |
| 34 | * | 46 | KRYŠTOF | Kryštof v opeře | EMI | 2 | 30 |
| 35 | 49 | 27 | MATUŠKA WALDEMAR | Slavík z Madridu DVD | SU | 4 | 17 |
| 36 | 33 | 29 | NOHAVICA JAROMÍR | Ikarus | JN | 1 | 70 |
| 37 | * | 32 | P!NK | Funhouse | SM | 5 | 34 |
| 38 | 37 | * | HEGEROVÁ HANA | Paběrky a pamlsky | SU | 14 | 12 |
| 39 | 29 | 26 | KRYL KAREL | To nejlepší | SU | 7 | 20 |
| 40 | 27 | 35 | EMINEM | Relapse | UM | 3 | 10 |
| 41 | 31 | * | DAVID MICHAL | Disco 2008 | SM | 8 | 32 |
| 42 | 41 | 21 | JACKSON MICHAEL | Blood On The Dance Floor | SM | 21 | 3 |
| 43 | 42 | * | LINKIN PARK | Songs From The Underground | WM | 42 | 2 |
| 44 | 35 | 34 | RŮZNÍ | Sensation: The Ocean of White - Prague 2009 | UM | 9 | 12 |
| 45 | 47 | 47 | WOHNOUT | Karton veverek | SM | 6 | 12 |
| 46 | * | * | 4TET | 3rd | AK | 9 | 20 |
| 47 | * | 30 | JACKSON MICHAEL | Greatest Hits History Vol. 1 | SM | 30 | 2 |
| 48 | * | * | TUČNÝ MICHAL | Best Of | SU | 7 | 44 |
| 49 | 50 | 41 | COHEN LEONARD | Live In London DVD | SM | 2 | 17 |
| 50 | * | * | MONKEY BUSINESS | Twilight Of Jesters ? | SM | 1 | 17 |
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
Vysvětlivky: TT-tento týden; MT-minulý týden; PK-počet kol; NP-nejvyšší pořadí
Zdroj: ČNS IFPI (www.ifpi.cz)
Uložte si či sdílejte článek v sociální síti (po registraci zdarma)
KONTEXTOVÉ ODKAZY ETARGET
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.
reklama
reklama
reklama



