Zdroj: Asociace televizních organizací (www.ato.cz)TOP 20 | Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1.-2. | Televizní noviny | NOVA | 20.7.2009 | 19:30:00 | 19:54:39 | 23 |
| 1.-2. | Televizní noviny | NOVA | 26.7.2009 | 19:30:00 | 19:54:02 | 23 |
| 3 | Televizní noviny | NOVA | 22.7.2009 | 19:30:00 | 19:57:31 | 21 |
| 4 | Sportovní noviny | NOVA | 26.7.2009 | 19:58:04 | 20:04:50 | 20,8 |
| 5 | Počasí | NOVA | 26.7.2009 | 20:04:50 | 20:06:12 | 20,7 |
| 6 | Televizní noviny | NOVA | 25.7.2009 | 19:30:00 | 19:54:42 | 20,3 |
| 7.-8. | Televizní noviny | NOVA | 23.7.2009 | 19:30:00 | 19:52:51 | 20,1 |
| 7.-8. | Chalupáři | NOVA | 26.7.2009 | 20:12:56 | 20:51:16 | 20,1 |
| 9 | Sportovní noviny | NOVA | 20.7.2009 | 19:58:02 | 20:03:31 | 19,5 |
| 10 | Televizní noviny | NOVA | 21.7.2009 | 19:30:00 | 19:56:04 | 19,4 |
| 11 | Televizní noviny | NOVA | 24.7.2009 | 19:30:00 | 19:54:29 | 18,7 |
| 12 | Sportovní noviny | NOVA | 22.7.2009 | 19:59:27 | 20:04:59 | 18,3 |
| 13 | Počasí | NOVA | 20.7.2009 | 20:03:31 | 20:04:52 | 17,8 |
| 14 | Sportovní noviny | NOVA | 25.7.2009 | 19:58:51 | 20:04:05 | 17,6 |
| 15 | Sportovní noviny | NOVA | 21.7.2009 | 19:58:50 | 20:04:40 | 17,3 |
| 16.-17. | Sportovní noviny | NOVA | 23.7.2009 | 19:56:50 | 20:02:30 | 16,9 |
| 16.-17. | Počasí | NOVA | 22.7.2009 | 20:04:59 | 20:06:23 | 16,9 |
| 18 | Počasí | NOVA | 25.7.2009 | 20:04:05 | 20:05:26 | 16,7 |
| 19 | Sportovní noviny | NOVA | 24.7.2009 | 19:56:47 | 20:02:05 | 16,3 |
| 20 | Počasí | NOVA | 23.7.2009 | 20:02:30 | 20:03:50 | 15,8 |
TOP 10 ČT1
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1.-2. | Komisař Moulin | ČT1 | 23.7.2009 | 20:02:51 | 21:34:59 | 11,3 |
| 1.-2. | Příběhy slavných: Dva chrámy Josefa Kemra | ČT1 | 23.7.2009 | 21:43:22 | 22:35:32 | 11,3 |
| 3 | Všechnopárty | ČT1 | 21.7.2009 | 21:38:21 | 22:20:29 | 11 |
| 4 | 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem | ČT1 | 22.7.2009 | 20:03:27 | 21:10:12 | 9,9 |
| 5 | Uvolněte se, prosím | ČT1 | 24.7.2009 | 21:31:05 | 22:12:54 | 9,4 |
| 6 | Štěstí | ČT1 | 26.7.2009 | 20:03:13 | 21:45:06 | 8,9 |
| 7 | 13. komnata Evy Hruškové | ČT1 | 24.7.2009 | 20:58:36 | 21:24:36 | 8,7 |
| 8.-9. | Fantomas se zlobí | ČT1 | 25.7.2009 | 20:04:30 | 21:39:25 | 8,6 |
| 8.-9. | Dobrodružství kriminalistiky: Tým | ČT1 | 24.7.2009 | 20:02:45 | 20:53:15 | 8,6 |
| 10 | Reportéři ČT | ČT1 | 20.7.2009 | 21:39:11 | 22:15:01 | 7,9 |
ČT2
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Století létání: Obloha v době studené války 1945-89 | ČT2 | 20.7.2009 | 20:01:17 | 20:53:17 | 4,4 |
| 2 | Mocné síly Země: Sopky | ČT2 | 24.7.2009 | 20:00:11 | 20:50:23 | 3,8 |
| 3 | Fádní odpoledne | ČT2 | 25.7.2009 | 21:00:19 | 21:13:47 | 2,6 |
| 4 | Intimní osvětlení | ČT2 | 25.7.2009 | 21:15:19 | 22:24:57 | 2,5 |
| 5 | Železnice na střechu světa | ČT2 | 25.7.2009 | 15:26:08 | 16:13:38 | 2,2 |
| 6 | Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy | ČT2 | 20.7.2009 | 20:58:27 | 21:24:24 | 2,1 |
| 7 | Zlatá šedesátá: Iva Passer | ČT2 | 25.7.2009 | 20:00:00 | 20:56:58 | 2 |
| 8.-9. | Soukromé století: Sejdeme se v Denveru | ČT2 | 23.7.2009 | 20:00:18 | 20:52:22 | 1,9 |
| 8.-9. | Kamenný řád: Tonek | ČT2 | 26.7.2009 | 12:02:03 | 13:17:45 | 1,9 |
| 10 | La Boudeuse: Objevování mořských národů | ČT2 | 25.7.2009 | 16:16:53 | 17:08:08 | 1,8 |
NOVA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1.-2. | Televizní noviny | NOVA | 20.7.2009 | 19:30:00 | 19:54:39 | 23 |
| 1.-2. | Televizní noviny | NOVA | 26.7.2009 | 19:30:00 | 19:54:02 | 23 |
| 3 | Televizní noviny | NOVA | 22.7.2009 | 19:30:00 | 19:57:31 | 21 |
| 4 | Sportovní noviny | NOVA | 26.7.2009 | 19:58:04 | 20:04:50 | 20,8 |
| 5 | Počasí | NOVA | 26.7.2009 | 20:04:50 | 20:06:12 | 20,7 |
| 6 | Televizní noviny | NOVA | 25.7.2009 | 19:30:00 | 19:54:42 | 20,3 |
| 7.-8. | Televizní noviny | NOVA | 23.7.2009 | 19:30:00 | 19:52:51 | 20,1 |
| 7.-8. | Chalupáři | NOVA | 26.7.2009 | 20:12:56 | 20:51:16 | 20,1 |
| 9 | Sportovní noviny | NOVA | 20.7.2009 | 19:58:02 | 20:03:31 | 19,5 |
| 10 | Televizní noviny | NOVA | 21.7.2009 | 19:30:00 | 19:56:04 | 19,4 |
PRIMA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | TOP STAR magazín | Prima | 22.7.2009 | 21:17:57 | 22:16:44 | 9,9 |
| 2 | Hádej, kdo jsem! | Prima | 20.7.2009 | 20:08:00 | 21:12:33 | 9,3 |
| 3 | Vraždy v Midsomeru | Prima | 26.7.2009 | 20:10:49 | 22:02:25 | 8,4 |
| 4 | Zprávy TV Prima | Prima | 26.7.2009 | 18:54:31 | 19:22:30 | 7,9 |
| 5 | Zprávy TV Prima | Prima | 20.7.2009 | 18:54:31 | 19:22:35 | 7,8 |
| 6 | Zprávy TV Prima | Prima | 23.7.2009 | 18:54:30 | 19:22:27 | 7,7 |
| 7 | Hledači mušlí (1/2) | Prima | 21.7.2009 | 20:08:55 | 21:48:53 | 7,2 |
| 8 | Zprávy TV Prima | Prima | 21.7.2009 | 18:54:35 | 19:22:20 | 6,8 |
| 9 | Zprávy TV Prima | Prima | 24.7.2009 | 18:54:32 | 19:22:48 | 6,6 |
| 10 | Zprávy TV Prima | Prima | 25.7.2009 | 18:54:33 | 19:22:56 | 6,4 |
Sledovanost podle pohlaví (v %) | Skupina | ČT1 | ČT2 | Nova | Prima | Kabel. a sat. |
| Děti 4 - 14 | 15,13 | 2,97 | 31,23 | 14,85 | 35,82 |
| Ženy 15+ | 20,6 | 5,08 | 35,09 | 20,18 | 19,05 |
| Muži 15+ | 20,8 | 6,18 | 33,58 | 14,99 | 24,45 |
| Dospělí 15+ | 17,79 | 4,57 | 37,18 | 17,2 | 23,26 |
(přečteno 408x)
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.