Zdroj: Asociace televizních organizací (www.ato.cz)TOP 20 | Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Televizní noviny | NOVA | 19.7.2009 | 19:30:00 | 19:55:01 | 25,6 |
| 2 | Karel Gott 70 - 2.část koncertu | ČT1 | 14.7.2009 | 21:43:49 | 23:00:06 | 25,1 |
| 3 | Sportovní noviny | NOVA | 19.7.2009 | 19:57:49 | 20:03:28 | 24,4 |
| 4 | Televizní noviny | NOVA | 18.7.2009 | 19:30:00 | 19:54:55 | 24,3 |
| 5 | Televizní noviny | NOVA | 15.7.2009 | 19:30:00 | 19:55:44 | 23,3 |
| 6 | Sportovní noviny | NOVA | 18.7.2009 | 19:57:50 | 20:03:08 | 22,9 |
| 7 | Počasí | NOVA | 19.7.2009 | 20:03:28 | 20:04:50 | 22,6 |
| 8 | Chalupáři | NOVA | 19.7.2009 | 20:11:27 | 21:04:27 | 22,4 |
| 9 | Počasí | NOVA | 18.7.2009 | 20:03:08 | 20:04:28 | 22,2 |
| 10 | Televizní noviny | NOVA | 13.7.2009 | 19:30:00 | 19:57:02 | 21,1 |
| 11 | Televizní noviny | NOVA | 14.7.2009 | 19:30:00 | 19:55:37 | 20,5 |
| 12 | Sportovní noviny | NOVA | 15.7.2009 | 19:57:30 | 20:02:32 | 20,4 |
| 13 | Televizní noviny | NOVA | 17.7.2009 | 19:30:00 | 19:55:08 | 19,9 |
| 14 | Počasí | NOVA | 15.7.2009 | 20:02:32 | 20:03:55 | 19,8 |
| 15 | Karel Gott 70 - 1.část koncertu | ČT1 | 14.7.2009 | 20:01:33 | 21:19:43 | 19,7 |
| 16 | Televizní noviny | NOVA | 16.7.2009 | 19:30:00 | 19:57:27 | 19,4 |
| 17 | Zůstanu svůj | ČT1 | 14.7.2009 | 21:23:16 | 21:38:43 | 19,3 |
| 18 | Sportovní noviny | NOVA | 13.7.2009 | 19:58:45 | 20:04:15 | 18,9 |
| 19 | Sportovní noviny | NOVA | 16.7.2009 | 20:00:14 | 20:04:42 | 18,1 |
| 20 | Sportovní noviny | NOVA | 17.7.2009 | 19:59:09 | 20:04:22 | 17,7 |
TOP 10 ČT1
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Karel Gott 70 - 2.část koncertu | ČT1 | 14.7.2009 | 21:43:49 | 23:00:06 | 25,1 |
| 2 | Karel Gott 70 - 1.část koncertu | ČT1 | 14.7.2009 | 20:01:33 | 21:19:43 | 19,7 |
| 3 | Zůstanu svůj | ČT1 | 14.7.2009 | 21:23:16 | 21:38:43 | 19,3 |
| 4 | 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem - Stáří | ČT1 | 15.7.2009 | 20:03:53 | 21:20:52 | 12,5 |
| 5 | Všechnopárty - Lokální patrioti | ČT1 | 14.7.2009 | 23:04:35 | 23:46:42 | 11,9 |
| 6 | Komisař Moulin | ČT1 | 16.7.2009 | 20:03:12 | 21:29:08 | 11,3 |
| 7 | Příběhy slavných: Eva Jakoubková | ČT1 | 16.7.2009 | 21:35:42 | 22:27:17 | 11,2 |
| 8 | Uvolněte se, prosím | ČT1 | 17.7.2009 | 21:30:37 | 22:12:39 | 10,5 |
| 9 | Dobrodružství kriminalistiky | ČT1 | 17.7.2009 | 20:01:21 | 20:51:08 | 9,6 |
| 10 | 13. komnata Veroniky Žilkové | ČT1 | 17.7.2009 | 20:56:48 | 21:22:48 | 9,4 |
ČT2
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Století létání | ČT2 | 13.7.2009 | 20:01:38 | 20:53:38 | 3,3 |
| 2 | Bermudský trojúhelník | ČT2 | 18.7.2009 | 15:26:51 | 16:17:40 | 2,8 |
| 3 | Golden League Paříž | ČT2 | 17.7.2009 | 20:00:32 | 21:58:41 | 2,4 |
| 4.-6. | Zlatá šedesátá: Vít Olmer | ČT2 | 18.7.2009 | 20:00:10 | 20:57:10 | 2,3 |
| 4.-6. | Takže ahoj | ČT2 | 18.7.2009 | 21:00:01 | 22:24:29 | 2,3 |
| 4.-6. | Krásná planeta, plná života | ČT2 | 18.7.2009 | 14:30:17 | 15:22:20 | 2,3 |
| 7 | Na plovárně s Leošem Suchařípou | ČT2 | 19.7.2009 | 22:06:00 | 22:28:59 | 2,2 |
| 8 | Události,komentáře | ČT2 | 16.7.2009 | 22:29:40 | 23:08:17 | 2,1 |
| 9.-10. | La Boudeuse: Objevování mořských národů | ČT2 | 18.7.2009 | 16:20:19 | 17:12:50 | 1,9 |
| 9.-10. | Ze zlatého fondu: Kamenný řád | ČT2 | 19.7.2009 | 12:30:11 | 13:38:25 | 1,9 |
NOVA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Televizní noviny | NOVA | 19.7.2009 | 19:30:00 | 19:55:01 | 25,6 |
| 2 | Sportovní noviny | NOVA | 19.7.2009 | 19:57:49 | 20:03:28 | 24,4 |
| 3 | Televizní noviny | NOVA | 18.7.2009 | 19:30:00 | 19:54:55 | 24,3 |
| 4 | Televizní noviny | NOVA | 15.7.2009 | 19:30:00 | 19:55:44 | 23,3 |
| 5 | Sportovní noviny | NOVA | 18.7.2009 | 19:57:50 | 20:03:08 | 22,9 |
| 6 | Počasí | NOVA | 19.7.2009 | 20:03:28 | 20:04:50 | 22,6 |
| 7 | Chalupáři | NOVA | 19.7.2009 | 20:11:27 | 21:04:27 | 22,4 |
| 8 | Počasí | NOVA | 18.7.2009 | 20:03:08 | 20:04:28 | 22,2 |
| 9 | Televizní noviny | NOVA | 13.7.2009 | 19:30:00 | 19:57:02 | 21,1 |
| 10 | Televizní noviny | NOVA | 14.7.2009 | 19:30:00 | 19:55:37 | 20,5 |
PRIMA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | TOP STAR magazín | Prima | 15.7.2009 | 21:16:46 | 22:15:51 | 9,7 |
| 2 | Hádej, kdo jsem! | Prima | 13.7.2009 | 20:05:26 | 21:11:28 | 8,8 |
| 3 | Zprávy TV Prima | Prima | 19.7.2009 | 18:54:32 | 19:21:26 | 8,6 |
| 4 | Zprávy TV Prima | Prima | 18.7.2009 | 18:54:40 | 19:22:20 | 8,1 |
| 5 | Zprávy TV Prima | Prima | 15.7.2009 | 18:54:36 | 19:22:24 | 7,9 |
| 6 | Vraždy v Midsomeru | Prima | 19.7.2009 | 20:06:02 | 21:59:36 | 7,8 |
| 7 | Zprávy TV Prima | Prima | 17.7.2009 | 18:54:33 | 19:22:14 | 7,2 |
| 8 | Zprávy TV Prima | Prima | 14.7.2009 | 18:54:41 | 19:22:28 | 6,9 |
| 9 | Hádej, kdo jsem! | Prima | 15.7.2009 | 20:05:03 | 21:08:19 | 6,7 |
| 10 | Zprávy TV Prima | Prima | 16.7.2009 | 18:54:35 | 19:22:19 | 6,6 |
Sledovanost podle pohlaví (v %) | Skupina | ČT1 | ČT2 | Nova | Prima | Kabel. a sat. |
| Děti 4 - 14 | 17,97 | 3,38 | 28,36 | 16,86 | 33,43 |
| Ženy 15+ | 23,65 | 4,36 | 34,53 | 18,9 | 18,56 |
| Muži 15+ | 21,83 | 5,73 | 33,29 | 14,76 | 24,39 |
| Dospělí 15+ | 18,98 | 3,93 | 37 | 17,26 | 22,83 |
(přečteno 434x)
DISKUSE
Článek neobsahuje komentáře.
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.