Přejít do diskuse
(0 příspěvků)mam.ihned.cz 8. 7. 2009 11:37 (aktualizováno: 8. 7. 2009 11:36)
(0 příspěvků)mam.ihned.cz 8. 7. 2009 11:37 (aktualizováno: 8. 7. 2009 11:36)
Oficiální česká hitparáda IFPI ČR - 26. týden 2009
reklama
Tagy
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
| 1 | 1 | 1 | LANDA DANIEL | Nigredo | SM | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 4 | MATUŠKA WALDEMAR | Slavík z Madridu | SU | 2 | 31 |
| 3 | 17 | * | NOHAVICA JAROMÍR | V Lucerně (CD+DVD) | JN | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | GOTT KAREL | 70 hitů - Když jsem já byl tenkrát kluk | SU | 2 | 5 |
| 5 | 7 | 9 | HANNAH MONTANA | The Movie | EMI | 5 | 11 |
| 6 | 6 | 6 | DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | EMI | 1 | 11 |
| 7 | NEW | RŮZNÍ | Hot Summer Hits 2009 | UM | 7 | 1 | |
| 8 | 4 | 17 | MATUŠKA WALDEMAR | Slavík z Madridu DVD | SU | 4 | 13 |
| 9 | 18 | 25 | RŮZNÍ | Mamma Mia O.S.T. | UM | 1 | 50 |
| 10 | 10 | 19 | XINDL X | Návod ke čtení manuálu | GDR | 10 | 8 |
| 11 | 8 | 8 | BLACK EYED PEAS | The E.N.D. | UM | 8 | 3 |
| 12 | 9 | 7 | GREEN DAY | 21st Century Breakdown | WM | 1 | 7 |
| 13 | 15 | 14 | U2 | No Line On The Horizon | UM | 1 | 17 |
| 14 | NEW | DREAM THEATER | Black Clouds & Silver Linings | M.A.B.Records | 14 | 1 | |
| 15 | 14 | 3 | RŮZNÍ | Taneční liga 113 | UM | 3 | 3 |
| 16 | 11 | 13 | HORÁČEK MICHAL | Ohrožený druh | SM | 1 | 32 |
| 17 | 5 | 5 | VONDRÁČKOVÁ LUCIE | Fénix | TR | 1 | 51 |
| 18 | 20 | 31 | COHEN LEONARD | Live In London | SM | 5 | 13 |
| 19 | * | * | JACKSON MICHAEL | Thriller / 25th Anniversary | SM | 6 | 10 |
| 20 | 13 | 10 | LADY GAGA | Fame | UM | 2 | 23 |
| 21 | 16 | 22 | RŮZNÍ | Kanikuly 2009 | UM | 7 | 9 |
| 22 | 12 | 26 | BEYONCÉ | I Am...Sasha Fierce | SM | 5 | 30 |
| 23 | 29 | 23 | VONDRÁČKOVÁ LUCIE | Pelmel 1993 - 2007 | UM | 1 | 95 |
| 24 | 28 | 21 | RAMAZZOTTI EROS | Ali e radici | SM | 5 | 6 |
| 25 | 21 | 27 | HEGEROVÁ HANA | Paběrky a pamlsky | SU | 14 | 9 |
| 26 | 25 | 33 | KRYL KAREL | To nejlepší | SU | 7 | 16 |
| 27 | 23 | 15 | PLACEBO | Battle For The Sun +DVD | Panther | 15 | 3 |
| 28 | 38 | 30 | NIGHTWORK | Respectmaja | EMI | 12 | 14 |
| 29 | 24 | 11 | EMINEM | Relapse | UM | 3 | 6 |
| 30 | 31 | 16 | GOTT KAREL | Když muž se ženou snídá - Hity 90. let DVD | SU | 11 | 9 |
| 31 | 33 | 41 | DANĚK WABI | A život běží dál... | UM | 11 | 10 |
| 32 | 27 | 39 | KRYŠTOF | Kryštof v opeře | EMI | 2 | 28 |
| 33 | 43 | 36 | DAVID MICHAL | Disco 2008 | SM | 8 | 29 |
| 34 | 19 | 12 | RŮZNÍ | Sensation: The Ocean of White - Prague 2009 | UM | 9 | 8 |
| 35 | 26 | 29 | COHEN LEONARD | Live In London DVD | SM | 2 | 13 |
| 36 | NEW | GROSSMANN JIŘÍ | Své banjo odhazuji v dál | SU | 36 | 1 | |
| 37 | 30 | * | PILAROVÁ EVA | Proměny | SU | 30 | 2 |
| 38 | 40 | 28 | MACDONALD AMY | This Is the Life | UM | 11 | 25 |
| 39 | 36 | 40 | ROTTROVÁ MARIE | Všechno nejlepší ... | SU | 12 | 58 |
| 40 | NEW | A-HA | Foot Of The Mountain | UM | 40 | 1 | |
| 41 | 48 | * | ALLEN LILY | It's Not Me, It's You | EMI | 11 | 13 |
| 42 | 32 | 20 | ZICH KAREL | Všechno nejlepší | SU | 20 | 5 |
| 43 | 37 | 48 | DYLAN BOB | Together Through Life | SM | 5 | 9 |
| 44 | 46 | * | JONAS BROTHERS | Lines, Vines and Trying Times | UM | 44 | 2 |
| 45 | * | 35 | POP IGGY | Preliminaires | EMI | 35 | 3 |
| 46 | * | * | 4TET | 3rd | AK | 9 | 19 |
| 47 | * | 50 | SVĚRÁK/UHLÍŘ | 20 let písniček | UM | 3 | 65 |
| 48 | 45 | * | HARRISON GEORGE | Let It Roll: The Songs of George Harrison | EMI | 45 | 2 |
| 49 | 34 | * | KRALL DIANA | Quiet Nights | UM | 13 | 12 |
| 50 | * | * | KRYŠTOF | Poločas | EMI | 1 | 58 |
| TT | -1T | -2T | Interpret | Titul | Vyd. | NP | PK |
Vysvětlivky: TT-tento týden; MT-minulý týden; PK-počet kol; NP-nejvyšší pořadí
Zdroj: ČNS IFPI (www.ifpi.cz)
Uložte si či sdílejte článek v sociální síti (po registraci zdarma)
KONTEXTOVÉ ODKAZY ETARGET
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.
reklama
reklama
reklama
- On-line marketingový specialista
- PRODUCT/SALES SPECIALIST - OSTEOLOGY
- OBCHODNÍK pro Prahu - byty, rodinné domy
- Obchodní reprezentant 35-100 000 měsíčně
- Product manager pro osobní vozy
- Obchodní manager - tisková inzerce
- ASISTENTKA VEDENÍ SPOLEČNOSTI
- Manažer dopravy s ekonomickým vzděláním



