Zdroj: Asociace televizních organizací (www.ato.cz)TOP 20 | Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Televizní noviny | NOVA | 30.6.2009 | 19:30:00 | 19:57:42 | 25,6 |
| 2 | Televizní noviny | NOVA | 29.6.2009 | 19:30:00 | 19:55:20 | 24,8 |
| 3 | Sportovní noviny | NOVA | 30.6.2009 | 19:59:37 | 20:04:35 | 24,6 |
| 4 | Televizní noviny | NOVA | 2.7.2009 | 19:30:00 | 19:55:24 | 24,1 |
| 5 | Televizní noviny | NOVA | 1.7.2009 | 19:30:00 | 19:56:55 | 23,9 |
| 6 | Počasí | NOVA | 30.6.2009 | 20:04:52 | 20:06:14 | 22,5 |
| 7 | Sportovní noviny | NOVA | 29.6.2009 | 19:56:12 | 20:01:51 | 21,7 |
| 8 | Sportovní noviny | NOVA | 2.7.2009 | 19:56:41 | 20:01:55 | 21,1 |
| 9 | Sportovní noviny | NOVA | 1.7.2009 | 19:58:05 | 20:03:22 | 21 |
| 10 | Televizní noviny | NOVA | 5.7.2009 | 19:30:00 | 19:53:40 | 20,5 |
| 11 | Počasí | NOVA | 29.6.2009 | 20:02:05 | 20:03:21 | 20,2 |
| 12 | Počasí | NOVA | 1.7.2009 | 20:03:22 | 20:04:42 | 20 |
| 13 | Televizní noviny | NOVA | 3.7.2009 | 19:30:00 | 19:54:18 | 19,8 |
| 14 | Televizní noviny | NOVA | 4.7.2009 | 19:30:00 | 19:53:51 | 19,7 |
| 15 | Sportovní noviny | NOVA | 5.7.2009 | 19:55:11 | 20:00:36 | 19,5 |
| 16 | Počasí | NOVA | 2.7.2009 | 20:01:55 | 20:03:17 | 19,4 |
| 17 | Počasí | NOVA | 5.7.2009 | 20:00:36 | 20:01:55 | 18,8 |
| 18 | Chalupáři | NOVA | 5.7.2009 | 20:08:12 | 20:52:16 | 18,5 |
| 19 | Sportovní noviny | NOVA | 4.7.2009 | 19:55:45 | 20:01:43 | 17,7 |
| 20 | Sportovní noviny | NOVA | 3.7.2009 | 19:56:26 | 20:02:06 | 17,2 |
TOP 10 ČT1
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem | ČT1 | 1.7.2009 | 20:02:36 | 21:29:07 | 12,9 |
| 2 | Předčasná úmrtí: Milan Chladil | ČT1 | 2.7.2009 | 21:38:16 | 22:30:17 | 12,2 |
| 3 | Komisař Moulin | ČT1 | 2.7.2009 | 20:03:08 | 21:32:30 | 12,1 |
| 4 | Dobrodružství kriminalistiky | ČT1 | 3.7.2009 | 20:02:24 | 20:54:09 | 11,4 |
| 5 | Strážce duší | ČT1 | 29.6.2009 | 20:03:15 | 20:57:27 | 10,9 |
| 6 | Uvolněte se, prosím | ČT1 | 3.7.2009 | 21:33:50 | 22:15:54 | 10,3 |
| 7 | Události | ČT1 | 30.6.2009 | 18:59:38 | 19:34:48 | 10,2 |
| 8 | Všechnopárty | ČT1 | 30.6.2009 | 20:58:25 | 21:40:31 | 10 |
| 9.-10. | Události | ČT1 | 29.6.2009 | 18:59:38 | 19:35:38 | 9,2 |
| 9.-10. | Události | ČT1 | 1.7.2009 | 18:59:38 | 19:35:53 | 9,2 |
ČT2
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Lucie Aubracová | ČT2 | 30.6.2009 | 20:01:01 | 21:52:11 | 4,4 |
| 2 | Sladké hořkosti Lídy Baarové | ČT2 | 30.6.2009 | 21:56:45 | 22:27:15 | 3,4 |
| 3 | Soukromé století | ČT2 | 2.7.2009 | 20:00:53 | 20:52:59 | 2,8 |
| 4 | Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy | ČT2 | 29.6.2009 | 21:01:10 | 21:27:11 | 2,6 |
| 5 | Příběhy z Afriky: Kávová spravedlnost | ČT2 | 29.6.2009 | 20:00:25 | 20:58:25 | 2,5 |
| 6.-7. | Cestovní ruch: Turista v tísni | ČT2 | 30.6.2009 | 21:55:21 | 21:55:56 | 2,4 |
| 6.-7. | Golden League Oslo | ČT2 | 3.7.2009 | 20:07:10 | 22:12:00 | 2,4 |
| 8.-9. | Události,komentáře | ČT2 | 30.6.2009 | 22:29:40 | 23:08:59 | 2,2 |
| 8.-9. | Události,komentáře | ČT2 | 2.7.2009 | 22:29:40 | 23:07:58 | 2,2 |
| 10 | Filmové návraty: Jana Eyrová | ČT2 | 5.7.2009 | 16:56:38 | 18:29:03 | 2 |
NOVA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Televizní noviny | NOVA | 30.6.2009 | 19:30:00 | 19:57:42 | 25,6 |
| 2 | Televizní noviny | NOVA | 29.6.2009 | 19:30:00 | 19:55:20 | 24,8 |
| 3 | Sportovní noviny | NOVA | 30.6.2009 | 19:59:37 | 20:04:35 | 24,6 |
| 4 | Televizní noviny | NOVA | 2.7.2009 | 19:30:00 | 19:55:24 | 24,1 |
| 5 | Televizní noviny | NOVA | 1.7.2009 | 19:30:00 | 19:56:55 | 23,9 |
| 6 | Počasí | NOVA | 30.6.2009 | 20:04:52 | 20:06:14 | 22,5 |
| 7 | Sportovní noviny | NOVA | 29.6.2009 | 19:56:12 | 20:01:51 | 21,7 |
| 8 | Sportovní noviny | NOVA | 2.7.2009 | 19:56:41 | 20:01:55 | 21,1 |
| 9 | Sportovní noviny | NOVA | 1.7.2009 | 19:58:05 | 20:03:22 | 21 |
| 10 | Televizní noviny | NOVA | 5.7.2009 | 19:30:00 | 19:53:40 | 20,5 |
PRIMA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Hádej, kdo jsem! | Prima | 29.6.2009 | 20:06:05 | 21:13:54 | 9,4 |
| 2 | TOP STAR magazín | Prima | 1.7.2009 | 21:16:15 | 22:14:42 | 9 |
| 3 | Zprávy TV Prima | Prima | 29.6.2009 | 18:54:35 | 19:22:26 | 8,5 |
| 4 | Zprávy TV Prima | Prima | 1.7.2009 | 18:54:35 | 19:22:24 | 8,3 |
| 5 | Zprávy TV Prima | Prima | 2.7.2009 | 18:54:35 | 19:22:24 | 8,2 |
| 6 | Hádej, kdo jsem! | Prima | 1.7.2009 | 20:05:12 | 21:07:51 | 8 |
| 7 | Zprávy TV Prima | Prima | 30.6.2009 | 18:54:39 | 19:22:24 | 7,9 |
| 8 | Zprávy TV Prima | Prima | 5.7.2009 | 18:54:29 | 19:22:18 | 7 |
| 9.-10. | Zprávy TV Prima | Prima | 3.7.2009 | 18:54:34 | 19:22:16 | 6,9 |
| 9.-10. | Vraždy v Midsomeru | Prima | 5.7.2009 | 20:06:10 | 22:03:38 | 6,9 |
Sledovanost podle pohlaví (v %) | Skupina | ČT1 | ČT2 | Nova | Prima | Kabel. a sat. |
| Děti 4 - 14 | 17,27 | 2,52 | 30,2 | 16,67 | 33,34 |
| Ženy 15+ | 21,27 | 5,09 | 36,29 | 19,66 | 17,69 |
| Muži 15+ | 20,45 | 6,12 | 35,18 | 14,55 | 23,7 |
| Dospělí 15+ | 17,28 | 4,17 | 39,18 | 17,57 | 21,8 |
(přečteno 540x)
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.