Zdroj: Asociace televizních organizací (www.ato.cz)TOP 20 | Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Televizní noviny | NOVA | 16.6.2009 | 19:30:00 | 19:57:03 | 27,5 |
| 2 | Televizní noviny | NOVA | 21.6.2009 | 19:30:00 | 19:52:36 | 26,9 |
| 3 | Televizní noviny | NOVA | 15.6.2009 | 19:30:00 | 19:55:05 | 26,6 |
| 4 | Chalupáři | NOVA | 21.6.2009 | 20:07:22 | 21:01:21 | 25,5 |
| 5 | Televizní noviny | NOVA | 18.6.2009 | 19:30:00 | 19:54:53 | 25,1 |
| 6 | Sportovní noviny | NOVA | 16.6.2009 | 19:58:38 | 20:03:25 | 24,7 |
| 7 | Televizní noviny | NOVA | 19.6.2009 | 19:30:00 | 19:52:41 | 24,6 |
| 8 | Sportovní noviny | NOVA | 21.6.2009 | 19:54:41 | 20:00:36 | 23,7 |
| 9.-10. | Sportovní noviny | NOVA | 18.6.2009 | 19:56:16 | 20:01:31 | 23,3 |
| 9.-10. | Sportovní noviny | NOVA | 15.6.2009 | 19:55:58 | 20:01:17 | 23,3 |
| 11 | Televizní noviny | NOVA | 17.6.2009 | 19:30:00 | 19:53:05 | 22,9 |
| 12.-13. | Ordinace v růžové zahradě 2 | NOVA | 16.6.2009 | 20:10:24 | 21:20:48 | 22,7 |
| 12.-13. | Počasí | NOVA | 16.6.2009 | 20:03:41 | 20:05:02 | 22,7 |
| 14 | Počasí | NOVA | 21.6.2009 | 20:00:53 | 20:02:13 | 22,6 |
| 15 | Ordinace v růžové zahradě 2 | NOVA | 18.6.2009 | 20:08:04 | 21:21:48 | 21,8 |
| 16 | Počasí | NOVA | 18.6.2009 | 20:01:47 | 20:03:08 | 21,7 |
| 17 | Počasí | NOVA | 15.6.2009 | 20:01:33 | 20:02:56 | 21,6 |
| 18 | Sportovní noviny | NOVA | 19.6.2009 | 19:54:28 | 20:00:17 | 21 |
| 19 | Střepiny | NOVA | 21.6.2009 | 21:07:50 | 21:29:43 | 19,8 |
| 20 | Televizní noviny | NOVA | 20.6.2009 | 19:30:00 | 19:53:00 | 19,4 |
TOP 10 ČT1
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Uvolněte se, prosím | ČT1 | 19.6.2009 | 21:31:37 | 22:13:43 | 12,9 |
| 2 | Pošta pro tebe | ČT1 | 17.6.2009 | 20:03:24 | 20:55:30 | 11,6 |
| 3.-4. | 13. komnata Moniky Žákové | ČT1 | 19.6.2009 | 20:57:09 | 21:23:16 | 10,4 |
| 3.-4. | Dobrodružství kriminalistiky: Bertillonáž | ČT1 | 19.6.2009 | 20:02:48 | 20:52:22 | 10,4 |
| 5.-6. | Všechnopárty | ČT1 | 16.6.2009 | 20:59:04 | 21:41:11 | 10 |
| 5.-6. | Strážce duší | ČT1 | 15.6.2009 | 20:03:42 | 20:55:29 | 10 |
| 7 | Neobyčejné životy: Jiřina Jirásková | ČT1 | 17.6.2009 | 21:00:54 | 21:52:56 | 9,6 |
| 8.-9. | Události | ČT1 | 19.6.2009 | 18:59:38 | 19:34:58 | 8,8 |
| 8.-9. | Události | ČT1 | 21.6.2009 | 18:59:38 | 19:31:02 | 8,8 |
| 10 | Události | ČT1 | 15.6.2009 | 18:59:38 | 19:35:08 | 8,7 |
ČT2
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Galapágy: Ostrovy, které změnily svět | ČT2 | 19.6.2009 | 20:00:34 | 20:49:39 | 4,9 |
| 2 | 1967: Šest dní v červnu | ČT2 | 15.6.2009 | 20:03:05 | 20:55:05 | 3,6 |
| 3 | Zlatá tretra Ostrava | ČT2 | 17.6.2009 | 18:00:25 | 20:31:32 | 2,7 |
| 4 | Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy | ČT2 | 15.6.2009 | 20:59:55 | 21:26:03 | 2,3 |
| 5 | Všichni nebyli vrazi | ČT2 | 16.6.2009 | 20:00:00 | 21:35:11 | 2,2 |
| 6 | Události,komentáře | ČT2 | 16.6.2009 | 22:30:40 | 23:09:21 | 2 |
| 7.-8. | Události,komentáře | ČT2 | 18.6.2009 | 22:29:40 | 23:08:07 | 1,6 |
| 7.-8. | Dvaasedmdesát jmen české historie: Gelasius Dobner | ČT2 | 19.6.2009 | 17:26:58 | 17:39:58 | 1,6 |
| 9.-10. | Zašlapané projekty: Motorák alias Chrochtadlo | ČT2 | 18.6.2009 | 21:52:28 | 22:08:29 | 1,5 |
| 9.-10. | Daria Klimentová, po světě na špičkách | ČT2 | 16.6.2009 | 21:37:21 | 22:29:31 | 1,5 |
NOVA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | Televizní noviny | NOVA | 16.6.2009 | 19:30:00 | 19:57:03 | 27,5 |
| 2 | Televizní noviny | NOVA | 21.6.2009 | 19:30:00 | 19:52:36 | 26,9 |
| 3 | Televizní noviny | NOVA | 15.6.2009 | 19:30:00 | 19:55:05 | 26,6 |
| 4 | Chalupáři | NOVA | 21.6.2009 | 20:07:22 | 21:01:21 | 25,5 |
| 5 | Televizní noviny | NOVA | 18.6.2009 | 19:30:00 | 19:54:53 | 25,1 |
| 6 | Sportovní noviny | NOVA | 16.6.2009 | 19:58:38 | 20:03:25 | 24,7 |
| 7 | Televizní noviny | NOVA | 19.6.2009 | 19:30:00 | 19:52:41 | 24,6 |
| 8 | Sportovní noviny | NOVA | 21.6.2009 | 19:54:41 | 20:00:36 | 23,7 |
| 9.-10. | Sportovní noviny | NOVA | 18.6.2009 | 19:56:16 | 20:01:31 | 23,3 |
| 9.-10. | Sportovní noviny | NOVA | 15.6.2009 | 19:55:58 | 20:01:17 | 23,3 |
PRIMA
| Poř. | Program | Kanál | Datum | Začátek | Konec | Sled.% |
| 1 | TOP STAR magazín | Prima | 17.6.2009 | 21:24:49 | 22:24:14 | 10,2 |
| 2 | Velmi křehké vztahy III | Prima | 16.6.2009 | 20:06:50 | 21:15:56 | 9,7 |
| 3 | Velmi křehké vztahy III | Prima | 18.6.2009 | 20:06:16 | 21:15:55 | 9,4 |
| 4 | Hádej, kdo jsem! | Prima | 17.6.2009 | 20:08:37 | 21:16:26 | 8,8 |
| 5 | Vraždy v Midsomeru | Prima | 21.6.2009 | 20:11:30 | 22:19:02 | 8,7 |
| 6 | Zprávy TV Prima | Prima | 21.6.2009 | 18:54:37 | 19:22:23 | 8,3 |
| 7 | Zprávy TV Prima | Prima | 16.6.2009 | 18:54:40 | 19:21:15 | 7,1 |
| 8 | Zprávy TV Prima | Prima | 15.6.2009 | 18:54:31 | 19:22:19 | 7 |
| 9 | Zprávy TV Prima | Prima | 19.6.2009 | 18:54:31 | 19:22:16 | 6,5 |
| 10 | Zprávy TV Prima | Prima | 18.6.2009 | 18:54:30 | 19:21:57 | 6,2 |
Sledovanost podle pohlaví (v %) | Skupina | ČT1 | ČT2 | Nova | Prima | Kabel. a sat. |
| Děti 4 - 14 | 17,85 | 2,55 | 32,39 | 16,8 | 30,41 |
| Ženy 15+ | 18,72 | 3,9 | 40,91 | 19,34 | 17,13 |
| Muži 15+ | 18,57 | 5,26 | 37,4 | 14,47 | 24,3 |
| Dospělí 15+ | 15,11 | 3,59 | 42,95 | 17,13 | 21,22 |
(přečteno 495x)
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.