reklama
přihlášení odhlášení online inzerce mobilní verze | obsahový servis | online archivy | předplatné titulů economia | benefitklub         rss | mms | sms
Nejste-li dosud registrován, pokračujte zde
Uživatelské jméno:
Heslo:
ZPRAVODAJSKÝ SERVER O MARKETINGU, MÉDIÍCH A REKLAMĚ
blogy video galerie plné verze
Úvodní stránka iHNed.cz iHNed.cz Hospodářské noviny Respekt Ekonom Marketing&Media Obchodní věstník KarieraWeb Odborné měsíčníky
<<< Legislativa   > Zákony Kodexy, stanovy
reklama
11. 2. 2009 | poslední aktualizace: 11. 2. 2009  00:05

Sledovanost TV - 5. týden 2009 (26.1.2009 - 1.2.2009)

Zdroj: Asociace televizních organizací (www.ato.cz)

TOP 20

Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Televizní noviny NOVA 1.2.2009 19:30:00 19:55:55 33,6
2 Televizní noviny NOVA 27.1.2009 19:30:00 19:56:37 33
3 Televizní noviny NOVA 28.1.2009 19:30:00 19:57:44 32,4
4 Televizní noviny NOVA 29.1.2009 19:30:00 19:56:11 32,2
5 Televizní noviny NOVA 26.1.2009 19:30:00 19:57:39 31
6.-7. Televizní noviny NOVA 31.1.2009 19:30:00 19:55:12 30,3
6.-7. Sportovní noviny NOVA 1.2.2009 19:56:55 20:03:10 30,3
8 Sportovní noviny NOVA 27.1.2009 19:57:48 20:03:30 29,6
9 Sportovní noviny NOVA 29.1.2009 19:58:02 20:03:08 29,3
10 Televizní noviny NOVA 30.1.2009 19:30:00 19:55:16 29,1
11 Sportovní noviny NOVA 31.1.2009 19:56:20 20:02:27 27,1
12 Sportovní noviny NOVA 26.1.2009 19:58:34 20:04:19 26,4
13 Počasí NOVA 27.1.2009 20:03:46 20:05:09 26,3
14 Sportovní noviny NOVA 28.1.2009 19:58:55 20:05:16 26,1
15 Sportovní noviny NOVA 30.1.2009 19:56:27 20:02:00 25,5
16 Počasí NOVA 29.1.2009 20:03:24 20:04:43 25,1
17 Počasí NOVA 1.2.2009 20:03:27 20:04:47 24,9
18 Ordinace v růžové zahradě 2 NOVA 27.1.2009 20:08:16 21:19:36 24,7
19 Ordinace v růžové zahradě 2 NOVA 29.1.2009 20:06:07 21:15:52 23,5
20 Střihák ČT1 31.1.2009 20:02:41 20:57:24 22,5

TOP 10

ČT1
Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Nezapomenutelné scénky ČT1 31.1.2009 20:02:41 20:57:24 22,5
2 Proč bychom se netopili ČT1 26.1.2009 20:03:01 20:54:14 18,3
3 Uvolněte se, prosím ČT1 30.1.2009 21:29:23 22:11:20 14,4
4 Roming ČT1 1.2.2009 20:02:26 21:50:43 14
5 Ranč U Zelené sedmy ČT1 30.1.2009 20:01:51 20:52:17 13,7
6 Krkonošská pohádka ČT1 26.1.2009 18:45:24 18:57:04 12,7
7 Všechnopárty ČT1 27.1.2009 20:51:26 21:33:36 12,6
8 13. komnata Bořka Šípka ČT1 30.1.2009 20:56:30 21:22:37 12,5
9.-10. Události ČT1 27.1.2009 18:59:38 19:35:24 12,1
9.-10. Krkonošská pohádka ČT1 27.1.2009 18:45:12 18:57:14 12,1


ČT2
Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Souboj vojevůdců: Dowding proti Goeringovi ČT2 26.1.2009 20:00:09 20:45:04 4,5
2 Nero, císař římský ČT2 28.1.2009 20:30:26 22:04:02 4,1
3 Modrá tajemství: Navy Pier ČT2 31.1.2009 16:37:10 17:29:25 4
4 Sedmikrásky ČT2 31.1.2009 21:00:02 22:12:53 3,6
5.-6. Monte Walsh ČT2 1.2.2009 16:31:50 18:06:58 3,4
5.-6. Život na dluh ČT2 28.1.2009 20:00:15 20:27:52 3,4
7 Nominační večer Českého lva ČT2 30.1.2009 20:00:15 21:37:16 3,3
8 Nová Evropa očima Michaela Palina: "Divoký Východ" ČT2 31.1.2009 15:40:15 16:35:06 3
9 Večer na téma-Můj kraj Pošumaví ČT2 1.2.2009 20:00:14 21:58:48 2,7
10 Neznámí hrdinové ČT2 26.1.2009 20:50:02 21:16:13 2,6


NOVA
Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Televizní noviny NOVA 1.2.2009 19:30:00 19:55:55 33,6
2 Televizní noviny NOVA 27.1.2009 19:30:00 19:56:37 33
3 Televizní noviny NOVA 28.1.2009 19:30:00 19:57:44 32,4
4 Televizní noviny NOVA 29.1.2009 19:30:00 19:56:11 32,2
5 Televizní noviny NOVA 26.1.2009 19:30:00 19:57:39 31
6.-7. Televizní noviny NOVA 31.1.2009 19:30:00 19:55:12 30,3
6.-7. Sportovní noviny NOVA 1.2.2009 19:56:55 20:03:10 30,3
8 Sportovní noviny NOVA 27.1.2009 19:57:48 20:03:30 29,6
9 Sportovní noviny NOVA 29.1.2009 19:58:02 20:03:08 29,3
10 Televizní noviny NOVA 30.1.2009 19:30:00 19:55:16 29,1


PRIMA
Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Zprávy TV Prima Prima 1.2.2009 18:54:39 19:22:09 11,4
2 Hádej, kdo jsem! Prima 28.1.2009 20:06:34 21:08:55 11,1
3 Velmi křehké vztahy III Prima 27.1.2009 20:03:37 21:08:29 10,7
4.-5. TOP STAR magazín Prima 28.1.2009 21:15:45 22:14:46 10,3
4.-5. Vraždy v Midsomeru Prima 1.2.2009 20:07:53 22:02:29 10,3
6 Velmi křehké vztahy III Prima 29.1.2009 20:02:41 21:07:39 10,1
7 Ošklivka Katka Prima 26.1.2009 20:06:31 21:14:21 8,9
8.-9. Sport TV Prima Prima 1.2.2009 19:22:09 19:26:30 8,5
8.-9. Zprávy TV Prima Prima 31.1.2009 18:54:38 19:23:08 8,5
10 Zprávy TV Prima Prima 28.1.2009 18:54:38 19:24:33 8,4



Sledovanost podle pohlaví (v %)

Skupina ČT1 ČT2 Nova Prima Kabel. a sat.
Děti 4 - 14 21,41 2,78 32,29 14,31 29,21
Ženy 15+ 20,93 4,99 42,56 16,5 15,02
Muži 15+ 21,1 6,48 35,81 15,24 21,37
Dospělí 15+ 17,86 4,42 41,32 16,83 19,57
Autoři:
reklama
reklama
reklama
reklama
Nedávná činnost
reklama
 
reklama
reklama