reklama
přihlášení odhlášení online inzerce mobilní verze | obsahový servis | online archivy | předplatné titulů economia | benefitklub         rss | mms | sms
Nejste-li dosud registrován, pokračujte zde
Uživatelské jméno:
Heslo:
ZPRAVODAJSKÝ SERVER O MARKETINGU, MÉDIÍCH A REKLAMĚ
blogy video galerie plné verze
Úvodní stránka iHNed.cz iHNed.cz Hospodářské noviny Respekt Ekonom Marketing&Media Obchodní věstník KarieraWeb Odborné měsíčníky
<<< Legislativa   > Zákony Kodexy, stanovy
reklama
19. 1. 2009 | poslední aktualizace: 19. 1. 2009  16:06

Sledovanost TV - 2. týden 2009 (5.1.2008 - 11.1.2009)

Zdroj: Asociace televizních organizací (www.ato.cz)

TOP 20

Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Televizní noviny NOVA 5.1.2009 19:30:00 19:58:12 32,9
2 Televizní noviny NOVA 11.1.2009 19:30:00 19:53:00 32,8
3 Televizní noviny NOVA 6.1.2009 19:30:00 19:57:16 32,5
4.-5. Televizní noviny NOVA 7.1.2009 19:30:00 19:58:46 32,3
4.-5. Televizní noviny NOVA 8.1.2009 19:30:00 19:58:26 32,3
6 Televizní noviny NOVA 10.1.2009 19:30:00 19:58:17 31,3
7 Televizní noviny NOVA 9.1.2009 19:30:00 19:57:00 30,6
8.-9. Sportovní noviny NOVA 11.1.2009 19:56:23 20:01:34 29
8.-9. Sportovní noviny NOVA 5.1.2009 19:59:37 20:04:59 29
10 Sportovní noviny NOVA 6.1.2009 19:59:27 20:05:12 28,8
11 Sportovní noviny NOVA 10.1.2009 19:59:48 20:05:15 28
12 Sportovní noviny NOVA 7.1.2009 20:01:06 20:06:21 27,3
13 Sportovní noviny NOVA 8.1.2009 20:00:01 20:05:12 27,1
14 Sportovní noviny NOVA 9.1.2009 19:58:57 20:04:39 25,6
15 Počasí NOVA 11.1.2009 20:01:48 20:03:09 25,1
16 Počasí NOVA 10.1.2009 20:05:31 20:06:51 24,9
17 Počasí NOVA 5.1.2009 20:05:15 20:06:38 24,3
18 Počasí NOVA 7.1.2009 20:06:38 20:07:59 23,9
19 Počasí NOVA 6.1.2009 20:05:28 20:06:52 23,8
20 Počasí NOVA 8.1.2009 20:05:28 20:06:51 22,6

TOP 10

ČT1
Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Hercule Poirot XI: Smrt staré posluhovačky ČT1 8.1.2009 20:01:56 21:34:57 13,3
2 Uvolněte se, prosím ČT1 9.1.2009 21:32:17 22:14:06 12,9
3 Události ČT1 11.1.2009 18:59:38 19:30:56 12,3
4 Ranč U Zelené sedmy ČT1 9.1.2009 20:02:12 20:54:21 12
5 Všechnopárty ČT1 6.1.2009 20:52:46 21:34:57 11,9
6 Události ČT1 10.1.2009 18:59:38 19:34:40 11,8
7 Události ČT1 8.1.2009 18:59:38 19:35:05 11,7
8.-9. Rebelové ČT1 11.1.2009 20:01:48 21:50:48 10,9
8.-9. Události ČT1 5.1.2009 18:59:38 19:35:20 10,9
10 Události ČT1 6.1.2009 18:59:38 19:35:33 10,7


ČT2
Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Kladivo na čarodějnice ČT2 10.1.2009 21:01:02 22:43:25 4,9
2 Souboj vojevůdců: Velkokníže Nikolaj proti Hindenburgovi ČT2 5.1.2009 20:00:24 20:45:17 4,3
3 Augustus, první císař římský ČT2 7.1.2009 20:27:57 21:57:20 4,2
4.-5. Zvířata v životě člověka ČT2 9.1.2009 20:00:15 20:51:07 4,1
4.-5. Silverado ČT2 5.1.2009 16:47:34 18:54:42 4,1
6.-7. Zlatá šedesátá: Otakar Vávra ČT2 10.1.2009 20:01:01 20:57:56 3,6
6.-7. Ta naše povaha česká: Škoda facky, která padne vedle ČT2 6.1.2009 20:00:21 20:25:35 3,6
8 Zázračný ostrov: Zrozen z ohně a oceánu ČT2 10.1.2009 16:35:13 17:26:51 3,5
9 Serengeti ČT2 10.1.2009 15:40:50 16:30:52 3,3
10 Neznámí hrdinové: Pohnuté osudy ČT2 5.1.2009 20:50:00 21:16:01 3,1


NOVA
Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Televizní noviny NOVA 5.1.2009 19:30:00 19:58:12 32,9
2 Televizní noviny NOVA 11.1.2009 19:30:00 19:53:00 32,8
3 Televizní noviny NOVA 6.1.2009 19:30:00 19:57:16 32,5
4.-5. Televizní noviny NOVA 7.1.2009 19:30:00 19:58:46 32,3
4.-5. Televizní noviny NOVA 8.1.2009 19:30:00 19:58:26 32,3
6 Televizní noviny NOVA 10.1.2009 19:30:00 19:58:17 31,3
7 Televizní noviny NOVA 9.1.2009 19:30:00 19:57:00 30,6
8.-9. Sportovní noviny NOVA 11.1.2009 19:56:23 20:01:34 29
8.-9. Sportovní noviny NOVA 5.1.2009 19:59:37 20:04:59 29
10 Sportovní noviny NOVA 6.1.2009 19:59:27 20:05:12 28,8


PRIMA
Poř. Program Kanál Datum Začátek Konec Sled.%
1 Hádej, kdo jsem! Prima 7.1.2009 20:09:43 21:10:56 13,7
2 Velmi křehké vztahy III Prima 6.1.2009 20:06:57 21:15:59 12,5
3 Velmi křehké vztahy III Prima 8.1.2009 20:07:36 21:10:57 12,3
4 Vraždy v Midsomeru Prima 11.1.2009 20:06:44 21:57:04 11,4
5 Zprávy TV Prima Prima 11.1.2009 18:54:32 19:23:08 10,9
6 TOP STAR magazín Prima 7.1.2009 21:17:19 22:13:16 10,2
7 Zprávy TV Prima Prima 10.1.2009 18:54:28 19:24:33 9,8
8.-9. Slečna Drsňák Prima 9.1.2009 20:10:43 22:15:25 9,7
8.-9. Zprávy TV Prima Prima 5.1.2009 18:54:30 19:24:53 9,7
10 Slečna Drsňák 2 Prima 10.1.2009 20:09:28 22:18:22 9,4



Sledovanost podle pohlaví (v %)

Skupina ČT1 ČT2 Nova Prima Kabel. a sat.
Děti 4 - 14 21,56 3,35 34,44 13,22 27,43
Ženy 15+ 20,11 5,03 40,59 18,54 15,73
Muži 15+ 19,96 6,57 36,03 15,45 21,99
Dospělí 15+ 16,3 4,68 41,48 16,96 20,58
Autoři:
reklama
reklama
reklama
reklama
Nedávná činnost
reklama
 
reklama
reklama