Informace o inzerci, inzertní kontakt inzerce@ihned.cz, redakční kontakt redakce@ihned.cz. Další kontakty zde.
(0 příspěvků)mam.ihned.cz 15. 4. 2005 15:10 (aktualizováno: 19. 4. 2005 10:10)
Spousta andělů vede hitparádu již deset týdnů
Již deset týdnů vede žebříček nejprodávanějších desek v Česku album Spousta andělů Anety Langerové. Beze změn v uplynulém týdnu zůstaly také další dvě příčky, jež obsadila alba Lucerna skupiny Divokej Bill a Večer s písní Karla Kryla od Daniela Landy. Na čtvrtém místě se umístila deska Arash švédsko-íránského zpěváka Arashe před novinkou Karla Plíhala nazvanou V Olomouci.
Česká sekce Mezinárodní federace fonografického průmyslu (IFPI) informovala, že v první desítce se z domácí produkce umístil také soundtrack k filmu Snowboarďáci a alba Michala Davida, Vypsané fiXy, Petra Poláčka a výběr milostných písní Ještě že tě, lásko, mám.
Ve dvacítce nejprodávanějších alb z domácí produkce dále bodovaly desky Sámera Issy, Arakainu, Šárky Vaňkové, další album Daniela Landy a desky Věry Špinarové, Verony a Support Lesbiens.
Ze zahraniční produkce se na domácím trhu v minulých dnech dále prosadila alba Mobyho, kapely Green Day a Ruslany.
Oficiální žebříček čtyřiceti nejprodávanějších alb a výběrů populární hudby české i zahraniční produkce publikuje IFPI každý týden na základě hlášení obchodů pokrývajících téměř polovinu objemu prodeje zvukových nosičů v Česku.
1. = minulé umístění, 2. = nejvyšší umístění, 3. = počet kol v TOP 40,
4. = počet kol v TOP 80
Ke zpracování tohoto kola hitparády zaslalo údaje 114 prodejen.
| 1. | 2. | 3. | 4. | Interpret | Titul | Vydavatel | |
| 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | ANETA LANGEROVÁ | Spousta andělů | Sony BMG |
| 2 | 2 | 2 | 18 | 19 | DIVOKEJ BILL | Lucerna | EMI |
| 3 | 3 | 2 | 19 | 19 | DANIEL LANDA | Večer s písní Karla Kryla | Sony BMG |
| 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | ARASH | Arash | Warner Music |
| 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | KAREL PLÍHAL | V Olomouci | EMI |
| 6 | 4 | 1 | 22 | 23 | RŮZNÍ | Snowborďáci O.S.T. | Sony BMG |
| 7 | 8 | 4 | 24 | 24 | MICHAL DAVID | Největší italské hity 2 | Sony BMG |
| 8 | nové | VYPSANÁ FIXA | Krása nesmírná | Sony BMG | |||
| 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | PETR POLÁČEK | Petr Poláček & Iluze | Popron Music |
| 10 | 26 | 2 | 10 | 10 | RŮZNÍ | Ještě že tě, lásko mám | Supraphon |
| 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | MOBY | Hotel | EMI |
| 12 | 9 | 1 | 19 | 19 | SÁMER ISSA | Busted | Sony BMG |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | ARAKAIN | Warning! | Sony BMG |
| 14 | 15 | 9 | 12 | 23 | GREEN DAY | American Idiot | Warner Music |
| 15 | 14 | 2 | 19 | 19 | ŠÁRKA VAŇKOVÁ | Věřím náhodám | Sony BMG |
| 16 | 22 | 1 | 28 | 28 | DANIEL LANDA | Neofolk | Sony BMG |
| 17 | 32 | 12 | 17 | 20 | VĚRA ŠPINAROVÁ | To nejlepší | Supraphon |
| 18 | 28 | 18 | 2 | 2 | VERONA | Jen tobě | Hitfactory Records |
| 19 | 13 | 6 | 23 | 23 | SUPPORT LESBIENS | Midlife | Sony BMG |
| 20 | 23 | 9 | 19 | 31 | RUSLANA | Diki Tanci | EMI |
| 21 | 16 | 14 | 6 | 6 | RŮZNÍ | CZ Superhity 2005/1 | EMI |
| 22 | 21 | 13 | 12 | 17 | 4TET | 1st | Areca Multimedia |
| 23 | 20 | 20 | 21 | 32 | IVA | Litvinov | EMI |
| 24 | 12 | 7 | 9 | 11 | APOCALYPTICA | Apocalyptica | Universal Music |
| 25 | 30 | 1 | 166 | 172 | KABÁT | Suma sumárum (Best Of) | EMI |
| 26 | 29 | 26 | 3 | 5 | 50 CENT | Massacre | Universal Music |
| 27 | - | 5 | 60 | 67 | KAREL SVOBODA | 65 - Originální nahrávky největších hitů | Supraphon |
| 28 | 17 | 4 | 23 | 23 | LUCIE BÍLÁ | Láska je láska / Best Of | EMI |
| 29 | 27 | 1 | 19 | 20 | U2 | How To Dismantle An Atomic Bomb | Universal Music |
| 30 | 18 | 18 | 2 | 3 | VÁCLAV NECKÁŘ | Oči koní | Supraphon |
| 31 | 25 | 25 | 2 | 2 | NEW ORDER | Waiting For The Sirens' Call | Warner Music |
| 32 | 33 | 4 | 24 | 29 | KAREL ZICH | To nejlepší | Supraphon |
| 33 | 34 | 6 | 18 | 19 | LINKIN PARK & JAY-Z | Collision Course | Warner Music |
| 34 | 39 | 3 | 53 | 54 | ANASTACIA | Anastacia | Sony BMG |
| 35 | nové | C&K VOCAL | Cesta svědomí | Supraphon | |||
| 36 | - | 16 | 16 | 20 | ČECHOMOR | Dověčnosti/Mezi horami | Universal Music |
| 37 | - | 5 | 24 | 28 | KAREL PLÍHAL | Nebe počká | EMI |
| 38 | 19 | 7 | 26 | 28 | KRYŠTOF | Mikrokosmos | EMI |
| 39 | - | 14 | 17 | 22 | PETR MUK | Oh L'Amour | EMI |
| 40 | 40 | 9 | 27 | 28 | DANIEL LANDA | Best Of vol. 2 | EMI |
| 41 | 53 | 3 | 9 | 11 | JULIÁN ZÁHOROVSKÝ | Obraz J.Z. | EMI |
| 42 | 55 | 2 | 67 | 80 | MICHAL DAVID | Největší italské hity | Sony BMG |
| 43 | 24 | 20 | 13 | 23 | ANNA K | Noc na zemi | Universal Music |
| 44 | 31 | 29 | 4 | 6 | JENNIFER LOPEZ | Rebirth | Sony BMG |
| 45 | 68 | 2 | 38 | 44 | O-ZONE | Disco O-Zone | Universal Music |
| 46 | nové | RŮZNÍ | Hitparáda 90. léta | Supraphon | |||
| 47 | 42 | 15 | 4 | 10 | SUNSHINE | Moonshower and Razorblades | Universal Music |
| 48 | 47 | 9 | 9 | 25 | WOHNOUT | Rande s panem Bendou | Sony BMG |
| 49 | 76 | 49 | 0 | 2 | CLOU | Postcards | Sony BMG |
| 50 | 63 | 13 | 4 | 7 | JUDAS PRIEST | Angel Of Retribution | Sony BMG |
| 51 | 41 | 3 | 22 | 29 | RAMMSTEIN | Reise, reise | Universal Music |
| 52 | 35 | 12 | 20 | 25 | MAXIM TURBULENC | Sakum prdum | EMI |
| 53 | 56 | 53 | 0 | 2 | NICK CAVE & THE BAD SEEDS | B-Sides & Rarities | EMI |
| 54 | 74 | 54 | 0 | 2 | RŮZNÍ | Bravo Hits 2005/1 | Universal Music |
| 55 | 36 | 16 | 3 | 7 | RŮZNÍ | Ray Charles O.S.T. | Warner Music |
| 56 | 37 | 26 | 6 | 14 | RŮZNÍ | Tři mušketýři (muzikál) | Sony BMG |
| 57 | nové | UDG | Ztraceni v inspiracích | Sony BMG | |||
| 58 | 73 | 34 | 4 | 19 | RAY CHARLES | Genius Loves Company | EMI |
| 59 | - | 30 | 10 | 36 | MAROON 5 | Songs About Jane | Sony BMG |
| 60 | 57 | 23 | 2 | 9 | CHEMICAL BROTHERS | Push The Button | EMI |
| 61 | nové | MICHAL TUČNÝ | Michal Tučný & přátelé | Supraphon | |||
| 62 | 44 | 5 | 22 | 25 | ROBBIE WILLIAMS | Greatest Hits | EMI |
| 63 | 66 | 27 | 3 | 20 | SEAL | Best Of 1991 - 2004 | Warner Music |
| 64 | 71 | 64 | 0 | 6 | VANILLA NINJA | Traces Of Sadness | Master Music |
| 65 | - | 10 | 9 | 53 | DIVOKEJ BILL | Propustka do pekel | EMI |
| 66 | 51 | 1 | 64 | 73 | DANIEL LANDA | Vltava tour | EMI |
| 67 | - | 13 | 11 | 30 | SAGVAN TOFI | Best Of | Popron Music |
| 68 | 46 | 4 | 55 | 75 | MARIE ROTTROVÁ | Všechno nejlepší ... | Supraphon |
| 69 | - | 2 | 43 | 157 | JAREK NOHAVICA & KAPELA | Koncert | EMI |
| 70 | - | 43 | 0 | 6 | RŮZNÍ | Best Of Disco 2005/1 | Universal Music |
| 71 | - | 16 | 5 | 7 | RŮZNÍ | Cool Ice Hits 2005 | Universal Music |
| 72 | - | 63 | 0 | 2 | WABI DANĚK | 35 let na cestě (1970-2005) | Universal Music |
| 73 | 48 | 32 | 3 | 14 | GWEN STEFANI | Love Angel Music Baby | Universal Music |
| 74 | - | 1 | 51 | 67 | CHINASKI | Premium / Best Of 1993-2003 | Universal Music/MARS Promotion |
| 75 | - | 6 | 32 | 49 | PETR SPÁLENÝ | Obyčejný muž (To nejlepší 1967-2004) | Supraphon |
| 76 | 38 | 20 | 13 | 19 | PETRA JANŮ | Já jsem jaká jsem | Supraphon |
| 77 | 58 | 17 | 11 | 22 | RŮZNÍ | Taneční liga - Best Dance | Universal Music |
| 78 | - | 68 | 0 | 3 | BLUE | Best Of Blue | EMI |
| 79 | 61 | 16 | 25 | 58 | ČECHOMOR | Proměny Tour 2003 | Universal Music |
| 80 | 52 | 3 | 38 | 83 | DIVOKEJ BILL | Mezi nima | EMI |
- Marketingový manažer pro prestižní advokátní kancelář
- Researcher (Marketing & Business Development]
- PRODUKTOVÝ MANAŽER tiskových zařízení
- Czech Republic Travel & New Products Manager
- KAM / ON-LINE marketing /advertising company
- Konzultant marketingového výzkumu - FMCG
- Konzultant pro marketingový list
- PR manažer


